భారత్లో ఎన్నికల ఫలితాలు 2024
2019 ఐదేళ్ల అనంతరం 2024లో దాదాపు రెండు నెలలపాటు సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగాయి. ఏప్రిల్ 19 నుంచి జూన్ 1 వరకు దేశ వ్యాప్తంగా 7 దశల్లో భారత ఎన్నికల సంఘం 18వ లోక్సభ ఎన్నికలు నిర్వమించింది. అదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సిక్కిం, ఒడిశా రాష్ట్రాలలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. అనంతరం హర్యానా, జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగి అక్టోబర్లో వాటి ఫలితాలు వచ్చాయి. ఇటీవల మహారాష్ట్ర, జార్ఖండ్ అసెంబ్లీలకు పోలింగ్ జరగగా, ఫలితాల్ని ఈసీ ప్రకటించింది. ఈ రాష్ట్రాల్లో కొత్త ప్రభుత్వాలు సైతం కొలువుదీరాయి. 2025లో మొదటగా జరగనున్న ఢిల్లీ, బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం ఆయా పార్టీలు వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. ఎన్నికల సంబంధిత తాజా సమాచారం కోసం ఈ పేజీని బుక్మార్క్ చేసుకోండి.
| # | State | Current Term | Year | Total LA Seats | Lok Sabha | Rajya Sabha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ఢిల్లీ | 2020-02-24 - 2025-02-23 | 2025 | 70 | 7 | 3 |
| 2 | బిహార్ | 2020-11-23 - 2025-11-22 | 2025 | 243 | 40 | 16 |
| 3 | పశ్చిమ బెంగాల్ | 2021-05-08 - 2026-05-07 | 2026 | 294 | 42 | 16 |
| 4 | తమిళనాడు | 2021-05-11 - 2026-05-10 | 2026 | 234 | 39 | 18 |
| 5 | అస్సాం | 2021-05-21 - 2026-05-20 | 2026 | 126 | 141 | 7 |
| 6 | కేరళ | 2021-05-24 - 2026-05-23 | 2026 | 140 | 20 | 9 |
| 7 | పుదుచ్చేరి | 2021-06-16 - 2026-06-15 | 2026 | 30 | 1 | 1 |
| 8 | మణిపూర్ | 2022-03-14 - 2027-03-13 | 2027 | 60 | 2 | 1 |
| 9 | గోవా | 2022-03-15 - 2027-03-14 | 2027 | 40 | 2 | 1 |
| 10 | పంజాబ్ | 2022-03-17 - 2027-03-16 | 2027 | 117 | 13 | 7 |
| 11 | ఉత్తరప్రదేశ్ | 2022-05-23 - 2027-05-22 | 2027 | 403 | 80 | 31 |
| 12 | ఉత్తరాఖండ్ | 2022-03-29 - 2027-03-28 | 2027 | 70 | 5 | 3 |
| 13 | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 2022-12-12 - 2027-12-11 | 2027 | 68 | 4 | 3 |
| 14 | గుజరాత్ | 2022-12-12 - 2027-12-11 | 2027 | 182 | 26 | 11 |
| 15 | నాగాలాండ్ | 2023-03-23 - 2028-03-22 | 2023 | 60 | 1 | 1 |
| 16 | త్రిపుర | 2023-03-23 - 2028-03-22 | 2028 | 60 | 2 | 1 |
| 17 | మేఘాలయ | 2023-03-23 - 2028-03-22 | 2028 | 60 | 2 | 1 |
| 18 | కర్ణాటక | 2023-05-14 - 2028-05-13 | 2028 | 224 | 28 | 12 |
| 19 | మధ్యప్రదేశ్ | 2023-12-05 - 2028-12-04 | 2028 | 230 | 29 | 11 |
| 20 | తెలంగాణ | 2023-12-05 - 2028-12-04 | 2028 | 119 | 17 | 7 |
| 21 | రాజస్థాన్ | 2023-12-05 - 2028-12-04 | 2028 | 200 | 25 | 10 |
| 22 | ఛతీస్గఢ్ | 2023-12-05 - 2028-12-04 | 2028 | 90 | 11 | 5 |
| 23 | మిజోరం | 2023-12-06 - 2028-12-05 | 2028 | 40 | 1 | 1 |
| 24 | ఆంధ్రప్రదేశ్ | 2024-06-06 - 2029-06-05 | 2029 | 175 | 25 | 11 |
| 25 | ఒడిశా | 2024-06-06 - 2029-06-05 | 2029 | 147 | 21 | 10 |
| 26 | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2024-06-06 - 2029-06-05 | 2029 | 60 | 2 | 1 |
| 27 | సిక్కిం | 2024-06-06 - 2029-06-05 | 2029 | 32 | 1 | 1 |
| 28 | హర్యానా | 2024-10-08 - 2029-10-07 | 2029 | 90 | 10 | 5 |
| 29 | జమ్మూ కాశ్మీర్ | 2024-10-08 - 2029-10-07 | 2029 | 90 | 5 | 4 |
| 30 | మహారాష్ట్ర | 2024-11-23 - 2029-11-22 | 2029 | 288 | 48 | 19 |
| 31 | జార్ఖండ్ | 2024-11-23 - 2029-11-22 | 2029 | 81 | 14 | 6 |










