అన్వేషించండి
The Hundred Men
Southern Brave Men vs Birmingham Phoenix Men • 10 Aug 2025
Utilita Bowl, England
106/7 (20.0 Ovr) RR: 5.30
109/1 (16.1 Ovr) RR: 6.72
Southern Brave Men win by 9 wickets
1st INNING
2nd INNING
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCF Smeedc Evans b Bracewell | 13 | 11 | 1 | 0 | 25 | 118.18 |
| BM Duckettc Evans b Jordan | 20 | 21 | 4 | 0 | 17 | 95.24 |
| JG Bethellb Bracewell | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 |
| JM Clarkec Roy b Archer | 36 | 27 | 4 | 0 | 39 | 133.33 |
| LS Livingstonec Coles b Archer | 12 | 19 | 1 | 0 | 22 | 63.16 |
| DR Mousleyst Evans b Bracewell | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| AHT Donaldb Coles | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
| BAC Howellnot out | 9 | 11 | 0 | 0 | 15 | 81.82 |
| AF Milnenot out | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 200.00 |
TG Southee • TA Boult
5 (2 b,0 lb, 3 w, 0 nb, 0 pen)
28-1 (BM Duckett) • 35-2 (JG Bethell) • 36-3 (WCF Smeed) • 75-4 (LS Livingstone) • 78-5 (DR Mousley) • 80-6 (AHT Donald) • 95-7 (JM Clarke)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Overton | 4.0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6.60 |
| JC Archer | 4.0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4.80 |
| CJ Jordan | 3.0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
| MG Bracewell | 3.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| JM Coles | 4.0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.10 |
| TS Mills | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.20 |
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL du Plooynot out | 48 | 39 | 5 | 1 | 57 | 123.08 |
| JM Vincec Clarke b Howell | 41 | 30 | 4 | 0 | 40 | 136.67 |
| JJ Roynot out | 18 | 12 | 3 | 0 | 16 | 150.00 |
JM Coles • LJ Evans • HWR Cartwright • MG Bracewell • CJ Jordan • C Overton • TS Mills • JC Archer
2 (0 b,1 lb, 1 w, 0 nb, 0 pen)
75-1 (JM Vince)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA Boult | 3.0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8.80 |
| TG Southee | 3.1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.87 |
| AF Milne | 3.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.20 |
| BAC Howell | 4.0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.10 |
| LS Livingstone | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
| JG Bethell | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
Southern Brave Men vs Birmingham Phoenix Men, , The Hundred Men
Southern Brave Men won the toss and elected to field
10 Aug 2025
Southampton, Utilita Bowl
క్రికెట్
Saurav Ganguly On Shami Selection | టీమిండియాలోకి మహ్మద్ షమిని సెలక్ట్ చేయకపోవడంపై గంగూలీ సీరియస్ | ABP Desam
Chinnaswamy Stadium RCB | 2026లో చిన్నస్వామి స్టేడియంపై బ్యాన్లో నో ఐపీఎల్ | ABP Desam
Ind vs SA | టాస్ కాయిన్ మార్చాలని డిసైడ్ అయిన బెంగాల్ క్రికెట్ అససియేషన్ | ABP Desam
Harman Preet Kaur Smriti Mandhana | చిరస్మరణీయ విజయం చిరకాలం గుర్తుండాలని టాటూలు వేయించుకున్న హర్మన్, స్మృతి | ABP Desam
Australia vs India 4th T20I Match Highlights | నాలుగో టీ20 లో గెలిచిన టీమిండియా | ABP Desam
Advertisement
Advertisement
Advertisement
టాప్ హెడ్ లైన్స్
తెలంగాణ
ఎలక్షన్
పాలిటిక్స్
ఎలక్షన్
















