అన్వేషించండి
North American Cup | Semi Final 2
United States of America vs Bermuda • 26 Apr 2025
Jimmy Powell Oval, Cayman Islands
114/7 (20.0 Ovr) RR: 5.70
116/0 (14.2 Ovr) RR: 8.09
United States of America win by 10 wickets
1st INNING
2nd INNING
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Scotlandnot out | 57 | 57 | 3 | 0 | 93 | 100.00 |
| AD Dorec Mukkamalla b Desai | 14 | 8 | 1 | 1 | 13 | 175.00 |
| OGL Bascomeb Milind Kumar | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 83.33 |
| DMW Rawlinslbw b Milind Kumar | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| JDA Richardsonc Sheikh b Desai | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 37.50 |
| D Sabirc Desai b Mohammad | 11 | 20 | 0 | 0 | 22 | 55.00 |
| AC Douglasst Shayan b Mohammad | 5 | 9 | 1 | 0 | 7 | 55.56 |
| S Smithc Shayan b Jessy Singh | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 60.00 |
| DL Brangmannot out | 6 | 8 | 0 | 0 | 16 | 75.00 |
Z Burgess • JSS Proctor
10 (1 b,2 lb, 3 w, 4 nb, 0 pen)
27-1 (AD Dore) • 34-2 (OGL Bascome) • 39-3 (DMW Rawlins) • 45-4 (JDA Richardson) • 72-5 (D Sabir) • 82-6 (AC Douglas) • 92-7 (S Smith)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy Singh | 4.0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5.25 |
| SN Netravalkar | 4.0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
| A Desai | 3.0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
| Milind Kumar | 2.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| YS Mohammad | 4.0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |
| A Sheikh | 3.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Mukkamallanot out | 73 | 51 | 8 | 2 | 51 | 143.14 |
| Shayan Jahangirnot out | 35 | 35 | 2 | 0 | 51 | 100.00 |
MD Patel • Milind Kumar • A Jones • SP Krishnamurthi • A Sheikh • Jessy Singh • YS Mohammad • SN Netravalkar • A Desai
8 (0 b,0 lb, 8 w, 0 nb, 0 pen)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMW Rawlins | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| JSS Proctor | 1.2 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 17.25 |
| Z Burgess | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8.50 |
| AC Douglas | 4.0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| DL Brangman | 4.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| D Sabir | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
United States of America vs Bermuda, Semi Final 2, North American Cup
Bermuda won the toss and elected to bat
26 Apr 2025
George Town, Jimmy Powell Oval
క్రికెట్
Mohammad Shami | ఎస్ఐఆర్ విచారణకు హాజరు కావాలని షమీకి నోటీసులిచ్చిన ఈసీ | ABP Desam
Vaibhav Suryavanshi Record | సౌతాఫ్రికా U19పై రికార్డ్ హాఫ్ సెంచరీ బాదిన వైభవ్ సూర్యవంశీ | ABP Desam
IPL 2026 Ban | ఐపీఎల్ 2026 ప్రసారాలపై నిషేధం విధించిన బంగ్లా ప్రభుత్వం | ABP Desam
BCCI vs BCB | భారత్తో గొడవ పెట్టుకోవడం బంగ్లా క్రికెట్ని నాశనం చేయబోతోందా? | ABP Desam
Indian Team Announced for Nz ODI Series | న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్ కు భారత జట్టు ప్రకటన | ABP Desam
Advertisement
Advertisement
Advertisement
టాప్ హెడ్ లైన్స్
హైదరాబాద్
విశాఖపట్నం
హైదరాబాద్
ఇండియా


















