అన్వేషించండి
ఇతర మెట్రో నగరాల్లో నేటి పెట్రోల్ ధరలు
| City | Petrol (₹/L) | Change (vs. - 1 Day) % |
|---|---|---|
| Bangalore | ₹102.96/L | - |
| Chandigarh | ₹94.30/L | - |
| Chennai | ₹100.84/L | - |
| Hyderabad | ₹107.46/L | - |
| Jaipur | ₹104.72/L | - |
| Kolkata | ₹105.45/L | - |
| Lucknow | ₹95.34/L | - |
| Mumbai City | ₹103.54/L | - |
| New Delhi | ₹94.77/L | - |
| Patna | ₹105.71/L | - |
Source: IOCL
Updated: 25 Mar, 2026 | 12:57 AM
దేశంలోని అన్ని నగరాల్లో పెట్రోలు ధరలు
అన్ని నగరాలు
















