అన్వేషించండి
Advertisement
Air Quality Index: భైంసాలో కాలుష్యం పెరుగుతోందా? కోకాపేట గాలిలో నాణ్యత ఎంత?
Air Quality Index: గత కొంత కాలంగా తెలంగాణలో గాలి నాణ్యత బాగుంది. మన చుట్టూ ఉన్న గాలి ఎంత వరకు శుద్ధంగా ఉందని తెలుసుకోవటం కోసం కొన్ని ఏజెన్సీలు విడుదల చేసే వివరాలే ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్.
Air Quality Index In Andhra Pradesh And Telangana: తెలంగాణ (Telangana) రాష్ట్రం లో గాలి నాణ్యత సూచీ ఈరోజు 37 పాయింట్లను చూపిస్తోంది ఇది నిన్నటి కంటే ఒక్క పాయింట్ మాత్రమే ఎక్కువ . అలాగే ప్రస్తుత PM2.5 సాంద్రత 18గా పీఎం టెన్ సాంద్రత 37 గా రిజిస్టర్ అయింది.
తెలంగాణలో వివిధ ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత
ప్రాంతం పేరు | గాలి నాణ్యత స్టాటస్ | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) | తేమ శాతం |
ఆదిలాబాద్ | ఫర్వాలేదు | 72 | 39 | 72 | 24 | 90 |
బెల్లంపల్లి | ఫర్వాలేదు | 88 | 48 | 88 | 24 | 90 |
భైంసా | ఫర్వాలేదు | 59 | 31 | 59 | 23 | 91 |
బోధన్ | బాగుంది | 39 | 20 | 39 | 23 | 91 |
దుబ్బాక | బాగుంది | 29 | 14 | 29 | 23 | 87 |
గద్వాల్ | బాగుంది | 21 | 5 | 21 | 26 | 76 |
జగిత్యాల్ | ఫర్వాలేదు | 54 | 29 | 54 | 24 | 90 |
జనగాం | బాగుంది | 37 | 17 | 37 | 23 | 87 |
కామారెడ్డి | బాగుంది | 30 | 15 | 30 | 23 | 90 |
కరీంనగర్ | ఫర్వాలేదు | 54 | 28 | 54 | 23 | 91 |
ఖమ్మం | బాగుంది | 17 | 10 | 11 | 26 | 84 |
మహబూబ్ నగర్ | బాగుంది | 24 | 13 | 24 | 26 | 78 |
మంచిర్యాల | ఫర్వాలేదు | 81 | 44 | 81 | 24 | 90 |
నల్గొండ | బాగుంది | 33 | 13 | 33 | 26 | 77 |
నిజామాబాద్ | ఫర్వాలేదు | 34 | 18 | 34 | 23 | 89 |
రామగుండం | ఫర్వాలేదు | 85 | 46 | 85 | 24 | 89 |
సికింద్రాబాద్ | బాగుంది | 32 | 13 | 31 | 23 | 89 |
సిరిసిల్ల | బాగుంది | 39 | 20 | 39 | 23 | 90 |
సూర్యాపేట | బాగుంది | 18 | 10 | 18 | 25 | 80 |
వరంగల్ | బాగుంది | 32 | 16 | 32 | 24 | 88 |
హైదరాబాద్లో...
తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ నగరంలో గాలి నాణ్యత నినాటిలాగే 21 గా ఉండి చాలా బాగుంది. ప్రస్తుత PM2.5 సాంద్రత 10 గా పీఎం టెన్ సాంద్రత 25గా రిజిస్టర్ అయింది.
హైదరాబాద్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత
ప్రాంతం పేరు | గాలి నాణ్యత | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | ఉష్ణోగ్రత(కనిష్ట) | తేమ శాతం |
బంజారా హిల్స్(Banjara Hill) | బాగుంది | 30 | 12 | 30 | 23 | 88 |
కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంతం(Central University) | బాగుంది | 19 | 10 | 14 | 23 | 91 |
కోకాపేట(Kokapet) | బాగుంది | 19 | 10 | 14 | 23 | 91 |
కోఠీ (Kothi) | బాగుంది | 45 | 14 | 45 | 24 | 88 |
కేపీహెచ్బీ (Kphb ) | బాగుంది | 22 | 7 | 22 | 24 | 88 |
మాధాపూర్ (Madhapur) | బాగుంది | 20 | 12 | 19 | 23 | 88 |
మణికొండ (Manikonda) | బాగుంది | 23 | 14 | 23 | 23 | 88 |
న్యూ మలక్పేట (New Malakpet) | ఫర్వాలేదు | 28 | 10 | 23 | 23 | 91 |
పుప్పాల గూడ (Puppalguda) | బాగుంది | 25 | 15 | 25 | 24 | 88 |
సైదాబాద్ (Saidabad) | బాగుంది | 36 | 11 | 36 | 24 | 88 |
షిర్టీసాయి నగర్ (Shirdi Sai Nagar) | బాగుంది | 17 | 10 | 17 | 24 | 88 |
సోమాజి గూడ (Somajiguda) | బాగోలేదు | 0 | 5 | 34 | 23 | 89 |
విటల్రావు నగర్ (Vittal Rao Nagar) | బాగుంది | 15 | 7 | 15 | 23 | 88 |
జూ పార్క్ (Zoo Park) | బాగుంది | 7 | 4 | 28 | 23 | 90 |
ఆంధ్రప్రదేశ్లో..
ఆంధ్రప్రదేశ్(AP )లో వాయు నాణ్యత 23 పాయింట్లతో ఉంది. గాలిలో 2.5 పీఎం దూళీ రేణువుల సాంద్రత 11 ఉండగా,పీఎం టెన్ సాంద్రత 2గా రిజిస్టర్ అయింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత
ప్రాంతం పేరు | గాలి నాణ్యత స్టాటస్ | AQI-IN | PM2.5 | PM10 | ఉష్ణోగ్రత(కనిష్ట) | తేమ(శాతంలో) |
ఆముదాలవలస | బాగుంది | 42 | 18 | 42 | 27 | 82 |
అనంతపురం | బాగాలేదు | 32 | 12 | 32 | 26 | 70 |
బెజవాడ | బాగుంది | 32 | 12 | 32 | 26 | 70 |
చిత్తూరు | బాగుంది | 22 | 8 | 22 | 29 | 57 |
కడప | బాగుంది | 18 | 7 | 18 | 27 | 66 |
ద్రాక్షారామ | పరవాలేదు | 17 | 10 | 12 | 27 | 76 |
గుంటూరు | బాగుంది | 18 | 11 | 7 | 27 | 78 |
హిందూపురం | బాగుంది | 16 | 5 | 16 | 22 | 80 |
కాకినాడ | బాగుంది | 17 | 10 | 13 | 26 | 83 |
కర్నూలు | బాగుంది | 17 | 5 | 17 | 26 | 78 |
మంగళగిరి | బాగుంది | 19 | 9 | 14 | 27 | 78 |
నగరి | బాగుంది | 22 | 8 | 22 | 29 | 57 |
నెల్లూరు | బాగుంది | 17 | 10 | 12 | 30 | 59 |
పిఠాపురం | బాగుంది | 17 | 10 | 13 | 26 | 83 |
పులివెందుల | బాగుంది | 13 | 6 | 13 | 25 | 69 |
రాజమండ్రి | బాగుంది | 17 | 10 | 16 | 26 | 85 |
తిరుపతి | బాగుంది | 36 | 8 | 36 | 30 | 56 |
విశాఖపట్నం | పరవాలేదు | 48 | 23 | 48 | 27 | 80 |
విజయనగరం | పరవాలేదు | 45 | 19 | 45 | 27 | 82 |
మరిన్ని చూడండి
Advertisement
టాప్ హెడ్ లైన్స్
ఛాట్జీపీటీ
క్రికెట్
సినిమా
ఆంధ్రప్రదేశ్
Advertisement
Advertisement
ట్రెండింగ్ వార్తలు
Advertisement
Sadhguru is a Yogi, mystic, visionary and authorYogi, mystic, visionary and author
Opinion