President Elections 2022: రాష్ట్రపతిని ఎలా ఎన్నుకుంటారు? ఏ రాష్ట్రానికి ఓట్ల విలువ ఎక్కువ?
Draupadi Murmu: రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు జులై 18న జరగనున్నాయి. అయితే రాష్ట్రపతిని ఎలా ఎన్నుకుంటారో చూద్దాం.

Draupadi Murmu: రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇందుకోసం ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఆయా రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు బ్యాలెట్ బాక్స్లు, బ్యాలెట్ పేపర్లు, ఓటు వేసేందుకు ఉపయోగించే ప్రత్యేక పెన్నుల పంపిణీ మొదలుపెట్టింది. అయితే ఈ ఎన్నికలు చాలా ప్రతిష్ఠాత్మకం కానున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ అభ్యర్థి ద్రౌపది ముర్ము గెలిస్తే దేశంలోనే తొలిసారి ఆదివాసీ మహిళ రాష్ట్రపతి అవుతారు.
16వ రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు
- పోలింగ్ తేదీ – 18 జులై, 2022 ( సోమవారం)
- కౌంటింగ్, ఫలితాలు– 21 జులై, 2022 ( గురువారం)
నామినేషన్లు
- మొత్తం నామినేషన్లు – 115
- చెల్లిన నామపత్రాలు (పరిశీలన తర్వాత) – 2
అభ్యర్థులు
- ఎన్డీఏ (NDA) – ద్రౌపది ముర్ము
- విపక్షాలు – యశ్వంత్ సిన్హా
రాష్ట్రపతిని ఎలా ఎన్నుకుంటారు?
- ఎలక్టోరల్ కాలేజీ ద్వారా రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకుంటారు.
- ఇందులో లోక్సభ, రాజ్యసభకు ఎన్నికైన సభ్యులు ఉంటారు.
- అలానే ప్రతి రాష్ట్ర అసెంబ్లీ, ఎన్సీటీ (దేశ రాజధాని ప్రాంతం) దిల్లీ, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీలకు ఎన్నికైన సభ్యులు ఉంటారు.
- ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజీలో నామినేటెడ్ సభ్యులు ఉండరు.
ఎలక్టోరల్ కాలేజీ:
| మొత్తం ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలు | |
| హౌస్ | సభ్యులు |
| లోక్సభ (Lok Sabha) | 543 |
| రాజ్యసభ (Rajya Sabha) | 233 |
| ఎమ్మెల్యే (రాష్ట్ర అసెంబ్లీ, State Assembly) | 4,033 |
| మొత్తం | 4,809 |
మొత్తం ఓట్ల విలువ
| మొత్తం ఓట్ల విలువ | |||
| హౌస్ | సభ్యులు | ఒక ఓటు విలువ | మొత్తం ఓట్ల విలువ |
| లోక్సభ (Lok Sabha) | 543 | 700 | 3,80,100 |
| రాజ్యసభ (Rajya Sabha) | 233 | 700 | 1,63,100 |
| మొత్తం ఎంపీలు (లోక్+రాజ్యసభ) | 776 | 700 | 5,43,200 |
| ఎమ్మెల్యే (రాష్ట్ర అసెంబ్లీ, State Assembly) | 4,033 | ఆయా రాష్ట్రల బట్టి తేడా ఉంటుంది | 5,43,231 |
| మొత్తం | 4,809 | 10,86,431 | |
అభ్యర్థుల ప్రస్తుత పరిస్థితి
- గెలవడానికి కావాల్సిన ఓట్ల విలువ (మెజారిటీ మార్క్) – 5,43,216
| కూటమి | అభ్యర్థి | ఓట్ల విలువ |
| ఎన్డీఏ (NDA) | ద్రౌపది ముర్ము | 6,63,634 |
| విపక్షాలు (Opposition) | యశ్వంత్ సిన్హా | 3,92,551 |
(12 జులై, 2022 లోపు పలానా అభ్యర్థికి తమ మద్దతు ఉందని ప్రకటించిన పార్టీల ప్రకటనల ఆధారంగా)
ఈ నంబర్లలో కాస్త తేడా ఉండే అవకాశం ఉంది: తక్కువ ఓటింగ్ ( ఎంపీ/ ఎమ్మెల్యేల గైర్హాజరు)
- ఏదైనా పార్టీ నిర్ణయం మార్చుకుంటే
- చెల్లని ఓట్లు
రాష్ట్రాల వారీగా ఓట్ల విలువ
| S. NO. | రాష్ట్రం | మొత్తం ఎంపీలు (లోక్ + రాజ్యసభ) | ఒక ఎంపీ ఓటు విలువ | మొత్తం ఎంపీల ఓట్ల విలువ | అసెంబ్లీ సీట్లు | ఒక ఎమ్మెల్యే ఓటు విలువ | మొత్తం ఎమ్మెల్యేల ఓట్ల విలువ | మొత్తం రాష్ట్రం ఓట్ల విలువ |
| 1 | ఉత్తర్ప్రదేశ్ | 111 | 700 | 77,700 | 403 | 208 | 83,824 | 1,61,524 |
| 2 | మహారాష్ట్ర | 67 | 700 | 46,900 | 288 | 175 | 50,400 | 97,300 |
| 3 | బంగాల్ | 58 | 700 | 40,600 | 294 | 151 | 44,394 | 84,994 |
| 4 | బిహార్ | 56 | 700 | 39,200 | 243 | 173 | 42,039 | 81,239 |
| 5 | తమిళనాడు | 57 | 700 | 39,900 | 234 | 176 | 41,184 | 81,084 |
| 6 | మధ్యప్రదేశ్ | 40 | 700 | 28,000 | 230 | 131 | 30,130 | 58,130 |
| 7 | కర్ణాటక | 40 | 700 | 28,000 | 224 | 131 | 29,344 | 57,344 |
| 8 | గుజరాత్ | 37 | 700 | 25,900 | 182 | 147 | 26,754 | 52,654 |
| 9 | ఆంధ్రప్రదేశ్ | 36 | 700 | 25,200 | 175 | 159 | 27,825 | 53,025 |
| 10 | రాజస్థాన్ | 35 | 700 | 24,500 | 200 | 129 | 25,800 | 50,300 |
| 11 | ఒడిశా | 31 | 700 | 21,700 | 147 | 149 | 21,903 | 43,603 |
| 12 | కేరళ | 29 | 700 | 20,300 | 140 | 152 | 21,280 | 41,580 |
| 13 | తెలంగాణ | 24 | 700 | 16,800 | 119 | 132 | 15,708 | 32,508 |
| 14 | అసోం | 21 | 700 | 14,700 | 126 | 116 | 14,616 | 29,316 |
| 15 | ఝార్ఖండ్ | 20 | 700 | 14,000 | 81 | 176 | 14,256 | 28,256 |
| 16 | పంజాబ్ | 20 | 700 | 14,000 | 117 | 116 | 13,572 | 27,572 |
| 17 | ఛత్తీస్గఢ్ | 16 | 700 | 11,200 | 90 | 129 | 11,610 | 22,810 |
| 18 | హరియాణా | 15 | 700 | 10,500 | 90 | 112 | 10,080 | 20,580 |
| 19 | NCT దిల్లీ | 10 | 700 | 7,000 | 70 | 58 | 4,060 | 11,060 |
| 20 | జమ్ముకశ్మీర్ | 9 | 700 | 6,300 | 0 | 0 | - | 6,300 |
| 21 | ఉత్తరాఖండ్ | 8 | 700 | 5,600 | 70 | 64 | 4,480 | 10,080 |
| 23 | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 7 | 700 | 4,900 | 68 | 51 | 3,468 | 8,368 |
| 24 | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 3 | 700 | 2,100 | 60 | 8 | 480 | 2,580 |
| 25 | గోవా | 3 | 700 | 2,100 | 40 | 20 | 800 | 2,900 |
| 26 | మణిపుర్ | 3 | 700 | 2,100 | 60 | 18 | 1,080 | 3,180 |
| 27 | మేఘాలయ | 3 | 700 | 2,100 | 60 | 17 | 1,020 | 3,120 |
| 28 | త్రిపుర | 3 | 700 | 2,100 | 60 | 26 | 1,560 | 3,660 |
| 29 | మిజోరం | 2 | 700 | 1,400 | 40 | 8 | 320 | 1,720 |
| 30 | నాగాలాండ్ | 2 | 700 | 1,400 | 60 | 9 | 540 | 1,940 |
| 31 | పుదుచ్చేరి | 2 | 700 | 1,400 | 30 | 16 | 480 | 1,880 |
| 32 | సిక్కిం | 2 | 700 | 1,400 | 32 | 7 | 224 | 1,624 |
| కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు (మొత్తం 6) | 6 | 700 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | |
| మొత్తం | 776 | - | 5,43,200 | 4,033 | - | 5,43,231 | 10,86,431 | |
- అమోద్ ప్రకాశ్ సింగ్ (ఎడిటోరియల్ రీసెర్చ్) ABP





















