ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2022లో ఆతిథ్య జట్టు ఖతార్ టోర్నమెంట్ రేసు నుంచి అప్పుడే తప్పుకుంది. గ్రూప్-బిలో వేల్స్ కూడా అదే ప్రమాదంలో ఉంది. ఇక అర్జెంటీనా, ఆస్ట్రేలియా, కోస్టారికా లాంటి పెద్ద జట్లు కూడా తమ తమ గ్రూపుల్లో చివరి స్థానంలోనే ఉన్నాయి. ఇక మరో వైపు నెదర్లాండ్స్, ఇంగ్లండ్, ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, బ్రెజిల్, పోర్చుగల్ జట్లు తర్వాతి స్థాయికి మరింత దగ్గరయ్యాయి. ఇప్పుడు ఒకసారి ఫిఫా వరల్డ్ కప్ పాయింట్స్ టేబుల్ చూద్దాం.
గ్రూప్-A: టాప్లో నెదర్లాండ్స్
జట్టు | ఆడిన మ్యాచ్లు | విజయాలు | పరాజయాలు | డ్రా | గోల్ డిఫరెన్స్ | పాయింట్లు |
నెదర్లాండ్స్ | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 |
ఈక్వెడార్ | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 |
సెనెగల్ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ఖతార్ | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
గ్రూప్-B: టాప్లో ఇంగ్లండ్
జట్టు | ఆడిన మ్యాచ్లు | విజయాలు | పరాజయాలు | డ్రా | గోల్ డిఫరెన్స్ | పాయింట్లు |
ఇంగ్లండ్ | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 4 |
ఇరాన్ | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 |
యూఎస్ఏ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
వేల్స్ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
గ్రూప్-C: టాప్లో సౌదీ అరేబియా
జట్టు | ఆడిన మ్యాచ్లు | విజయాలు | పరాజయాలు | డ్రా | గోల్ డిఫరెన్స్ | పాయింట్లు |
సౌదీ అరేబియా | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
పోలండ్ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
మెక్సికో | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
అర్జెంటీనా | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
గ్రూప్-D: టాప్లో ఫ్రాన్స్
జట్టు | ఆడిన మ్యాచ్లు | విజయాలు | పరాజయాలు | డ్రా | గోల్ డిఫరెన్స్ | పాయింట్లు |
ఫ్రాన్స్ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
ట్యునీషియా | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
డెన్మార్క్ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ఆస్ట్రేలియా | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
గ్రూప్-E: టాప్లో స్పెయిన్
జట్టు | ఆడిన మ్యాచ్లు | విజయాలు | పరాజయాలు | డ్రా | గోల్ డిఫరెన్స్ | పాయింట్లు |
స్పెయిన్ | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 |
జపాన్ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
జర్మనీ | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
కోస్టారికా | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 |
గ్రూప్-F: టాప్లో బెల్జియం
జట్టు | ఆడిన మ్యాచ్లు | విజయాలు | పరాజయాలు | డ్రా | గోల్ డిఫరెన్స్ | పాయింట్లు |
బెల్జియం | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
క్రొయేషియా | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
మొరాకో | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
కెనడా | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
గ్రూప్-G: టాప్లో బ్రెజిల్
జట్టు | ఆడిన మ్యాచ్లు | విజయాలు | పరాజయాలు | డ్రా | గోల్ డిఫరెన్స్ | పాయింట్లు |
బ్రెజిల్ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
స్విట్జర్లాండ్ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
కామెరూన్ | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
సెర్బియా | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
గ్రూప్-H: టాప్లో పోర్చుగల్
జట్టు | ఆడిన మ్యాచ్లు | విజయాలు | పరాజయాలు | డ్రా | గోల్ డిఫరెన్స్ | పాయింట్లు |
పోర్చుగల్ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
దక్షిణ కొరియా | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ఉరుగ్వే | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ఘనా | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |