District Wise polling percentage In Andhra Pradesh : 2024 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో ఈసారి భారీ స్థాయిలో ఓటింగ్ శాతం నమోదు అయింది. గత ఎన్నికలతోపాటు ఇప్పటి వరకు నాలుగు దశల పోలింగ్తో పోల్చుకుంటే ఇదే హయ్యెస్టు. 15 పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల్లో 80శాతానికి పైగా పోలింగ్ నమోదు అయింది. ఇందులో నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో 85 శాతానికిపైగా ఓటింగ్ పోల్ అయింది. మొత్తం నాలుగు కోట్ల పదమూడు లక్షల ముఫ్పై మూడు వేల ఏడు వందల రెండు మంది ఓటర్లు ఉంటే... పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల్లో 80.66 శాతం పోలింగ్ అంటే 3 కోట్ల 33లక్షల 40 వేల మంది ఓటింగ్లో పాల్గొన్నారు. వీరిలో మహిళలు కోటీ 69లక్షల 8వేల 684 మంది ఓటు వేశారు. పురుషులు కోటీ 64 లక్షల 30వేల 359 మంది పోలింగ్ బూత్ వద్దకు వెళ్లి ఓటు వేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల వారీగా ఓటింగ్ శాతాన్ని ఓసారి పరిశీలిస్తే ఇలా ఉన్నాయి.
నియోజకవర్గం | మొత్తం ఓట్లు | పోలైన ఓట్లు | 2024 పోలింగ్ శాతం | 2019 పోలింగ్ శాతం | |
1 | అరకు | 1,554,633 | 1,145,426 | 73.68 | 74.07 |
2 | శ్రీకాకుళం | 1,631,174 | 1,214,128 | 74.43 | 74.06 |
3 | విజయనగరం | 1,585,206 | 1,284,886 | 81.05 | 80.80 |
4 | విశాఖ | 1,927,303 | 1,370,484 | 71.11 | 66.96 |
5 | అనకాపల్లి | 1,596,916 | 1,309,977 | 82.03 | 80.94 |
6 | కాకినాడ | 1,634,122 | 1,312,255 | 80.30 | 52.38 |
7 | అమలాపురం | 1,531,410 | 1,284,018 | 83.85 | 57.15 |
8 | రాజమండ్రి | 1,623,149 | 1,313,630 | 80.93 | 81.46 |
9 | నర్సాపురం | 1,472,923 | 1,216,550 | 82.59 | 39.60 |
10 | ఏలూరు | 1,637,430 | 1,370,153 | 83.68 | 83.36 |
11 | మచిలీపట్నం | 1,539,460 | 1,293,935 | 84.05 | 84.31 |
12 | విజయవాడ | 1,704,077 | ,352,495 | 79.37 | 78.00 |
13 | గుంటూరు | 1,791,543 | 1,411,989 | 78.81 | 79.39 |
14 | నరసరావుపేట | 1,734,858 | 1,485,909 | 85.65 | 86.69 |
15 | బాపట్ల | 1,506,354 | 1,287,704 | 85.48 | 85.60 |
16 | ఒంగోలు | 1,607,832 | 1,399,707 | 87.06 | 85.86 |
17 | నంద్యాల | 1,721,013 | 1,387,367 | 80.61 | 81.19 |
18 | కర్నూలు | 1,722,857 | 1,323,071 | 76.80 | 75.46 |
19 | అనంతపురం | 1,767,591 | 1,423,108 | 80.51 | 80.50 |
20 | హిందూపురం | 1,656,775 | 1,403,259 | 84.70 | 83.63 |
21 | కడప | 1,639,066 | 1,304,256 | 79.57 | 79.20 |
22 | నెల్లూరు | 1,712,274 | 1,353,563 | 79.05 | 76.91 |
23 | తిరుపతి | 1,729,832 | 1,368,362 | 79.10 | 79.74 |
24 | రాజంపేట | 1,665,702 | 1,317,448 | 79.09 | 78.00 |
25 | చిత్తూరు | 1,640,202 | 1,406,880 | 85.7 | 83.69 |
Total | 41,333,702 | 33,340,560 | 80.66 |
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల వారీగా పోలింగ్ శాతాలు పరిశీలిస్తే ఇలా ఉన్నాయి.
నియోజకవర్గం | మొత్తం ఓట్లు | పోలైన ఓట్లు | 2024లో పోలింగ్ శాతం | 2019లో పోలింగ్ శాతం | |
|
శ్రీకాకుళం జిల్లా |
||||
1 | ఇచ్చాపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం | 268,202 | 187,024 | 69.73 | 69.5 |
2 | పలాస అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం | 219,348 | 165,257 | 75.34 | 72.8 |
3 | నరసన్నపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం | 214,866 | 173,828 | 79.08 | 79.6 |
4 | టెక్కలి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం | 236,327 | 186,897 | 79.08 | 78.5 |
5 | శ్రీకాకుళం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం | 273,260 | 186,658 | 68.31 | 69 |
6 | ఆముదాలవలస అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం | 193,858 | 154,357 | 79.62 | 79 |
7 | ఎచ్చెర్ల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం | 121,682 | 203,831 | 83.28 | 84 |
8 | పాతపట్నం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం | 225,313 | 160,107 | 71.06 | 70 |
|
విజయనగరం జిల్లా |
||||
1 | రాజాం | 227,503 | 172,906 | 76.00 | 73.8 |
2 | బొబ్బిలి | 231,232 | 185,775 | 80.34 | 78.9 |
3 | చీపురుపల్లి | 205,484 | 171,533 | 83.48 | 83.3 |
4 | గజపతినగరం | 205,471 | 177,612 | 86.44 | 86.9 |
5 | నెల్లిమర్ల | 213,551 | 188,456 | 88.25 | 87.9 |
6 | విజయనగరం | 257,205 | 184,787 | 71.84 | 70.8 |
7 | శృంగవరపుకోట | 222,475 | 190,104 | 85.45 | 86.1 |
|
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా |
||||
1 | పాలకొండ | 195,020 | 146,781 | 75.26 | 73.9 |
2 | కురుపాం | 194,114 | 152,450 | 78.54 | 77.7 |
3 | పార్వతీపురం | 189,817 | 148,502 | 78.23 | 76.9 |
4 | సాలూరు | 204,489 | 156,331 | 76.45 | 79.4 |
|
విశాఖ జిల్లా |
||||
1 | భీమిలి | 363,013 | 275,747 | 75.96 | 74.8 |
2 | విశాఖ ఈస్ట్ | 292,206 | 200,563 | 68.64 | 63.7 |
3 | విశాఖ సౌత్ | 216,770 | 137,474 | 63.42 | 60 |
4 | విశాఖ నార్త్ | 285,789 | 184,703 | 64.63 | 63 |
5 | విశాఖ వెస్ట్ | 213,439 | 148,942 | 69.78 | 56.9 |
6 | గాజువాక | 333,611 | 232,949 | 69.83 | 64.2 |
7 | పెందుర్తి | 307,545 | 228,938 | 74.44 | 74.5 |
|
అనకాపల్లి జిల్లా |
||||
1 | చోడవరం | 217,484 | 184,026 | 84.62 | 82.8 |
2 | మాడుగుల | 188,989 | 162,580 | 86.03 | 82.9 |
3 | అనకాపల్లి | 213,714 | 170,582 | 79.82 | 77.4 |
4 | యలమంచిలి | 206,394 | 177,376 | 85.94 | 85 |
5 | పాయకరావుపేట | 250,744 | 206,626 | 82.41 | 81.3 |
6 | నర్సీపట్నం | 212,046 | 179,852 | 84.82 | 82.7 |
|
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా |
||||
పాడేరు | 248,387 | 158,747 | 63.91 | 61.9 | |
1 | అరకు | 245,489 | 174,588 | 71.12 | 71.3 |
2 | రంపచోడవరం | 277,317 | 208,025 | 75.01 | 77.4 |
|
కాకినాడ జిల్లా |
||||
1 | తుని | 224,538 | 187,215 | 83.38 | 83.2 |
2 | ప్రత్తిపాడు | 217,267 | 174,788 | 80.45 | 81.3 |
3 | పిఠాపురం | 236,409 | 204,811 | 86.63 | 81.2 |
4 | కాకినాడ రూరల్ | 269,330 | 201,833 | 74.94 | 74 |
5 | పెద్దాపురం | 215,095 | 176,993 | 82.29 | 80.6 |
6 | కాకినాడ సిటీ | 241,620 | 174,356 | 72.16 | 67 |
7 | జగ్గంపేట | 229,863 | 192,287 | 83.65 | 85.6 |
|
కోనసీమ జిల్లా |
||||
1 | రామచంద్రాపురం | 203,207 | 173,917 | 85.59 | 87.1 |
2 | ముమ్మిడి వరం | 245,296 | 205,163 | 83.64 | 83.6 |
3 | అమలాపురం | 213,508 | 175,845 | 82.36 | 83.1 |
4 | రాజోలు | 197,920 | 156,400 | 79.02 | 80 |
5 | పి. గన్నవరం | 198,602 | 165,749 | 83.46 | 82.4 |
6 | కొత్తపేట | 252,383 | 214,975 | 85.18 | 84.4 |
7 | మండపేట | 220,494 | 191,959 | 87.06 | 86.9 |
|
ఏలూరు జిల్లా |
||||
1 | ఉంగుటూరు | 206,437 | 181,152 | 87.75 | 86.8 |
2 | దెందులూరు | 224,013 | 192,901 | 86.11 | 84.8 |
3 | ఏలూరు | 235,345 | 165,132 | 70.17 | 67.6 |
4 | పోలవరం | 253,981 | 218,297 | 85.95 | 86.8 |
5 | చింతలపూడి | 273,069 | 222,932 | 81.64 | 82.9 |
6 | నూజువీడు | 238,981 | 210,161 | 87.94 | 86.9 |
7 | కైకలూరు | 205,604 | 179,536 | 87.32 | 87.7 |
|
తూర్పుగోదావరి జిల్లా |
||||
1 | రాజానగరం | 216,491 | 189,505 | 87.53 | 87.4 |
2 | అనపర్తి | 226,053 | 194,924 | 86.23 | 87.4 |
3 | రాజమండ్రి సిటీ | 267,484 | 180,733 | 67.57 | 66.2 |
4 | రాజమండ్రి రూరల్ | 272,826 | 199,220 | 73.02 | 74.2 |
5 | గోపాలపురం | 242,763 | 210,399 | 86.67 | 85.9 |
6 | కొవ్వూరు | 184,136 | 158,176 | 85.90 | 86.4 |
7 | నిడదవోలు | 213,396 | 180,688 | 84.67 | 82.7 |
|
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా |
||||
1 | ఆచంట | 180,017 | 149,048 | 82.80 | 79.6 |
2 | పాలకొల్లు | 195,057 | 160,489 | 82.28 | 82.2 |
3 | నర్సాపురం | 170,448 | 143,825 | 84.38 | 81.1 |
4 | భీమవరం | 253,116 | 200,857 | 79.35 | 77.9 |
5 | ఉండి | 224,725 | 193,722 | 86.20 | 84.7 |
6 | తణుకు | 234,575 | 192,627 | 82.12 | 81.1 |
7 | తాడేపల్లి గూడెం | 214,985 | 175,990 | 81.86 | 80.3 |
|
ఎన్టీఆర్ జిల్లా |
||||
1 | తిరువూరు | 207,190 | 181,669 | 87.68 | 86.3 |
2 | విజయవాడ వెస్ట్ | 255,963 | 170,104 | 66.46 | 66 |
3 | విజయవాడ సెంట్రల్ | 277,724 | 202,635 | 72.96 | 65.9 |
4 | విజయవాడ ఈస్ట్ | 270,624 | 193,026 | 71.33 | 67.7 |
5 | మైలవరం | 281,732 | 240,487 | 85.36 | 82.8 |
6 | నందిగామ (SC) | 205,480 | 179,915 | 87.56 | 87.4 |
7 | జగ్గయ్యపేట | 205,364 | 184,575 | 89.88 | 89.9 |
|
కృష్ణా జిల్లాలో |
||||
1 | గుడివాడ | 204,271 | 168,537 | 82.51 | 80.5 |
2 | పెడన | 167,564 | 148,413 | 88.57 | 87.7 |
3 | మచిలీపట్నం | 196,680 | 161,109 | 81.91 | 80.7 |
4 | అవనిగడ్డ | 212,331 | 182,991 | 86.18 | 88.9 |
5 | పామర్రు (SC) | 184,632 | 162,698 | 88.12 | 87.1 |
6 | పెనమలూరు | 294,928 | 233,352 | 79.12 | 79.8 |
7 | గన్నవరం | 279,054 | 236,848 | 84.88 | 85.5 |
|
పల్నాడు జిల్లా |
||||
1 | చిలకలూరిపేట | 226,646 | 192,649 | 85.00 | 83.9 |
2 | నరసరావుపేట | 232,778 | 188,701 | 81.06 | 88.1 |
3 | సత్తెనపల్లె | 242,047 | 210,500 | 86.97 | 88.8 |
4 | వినుకొండ | 264,559 | 236,036 | 89.22 | 88.8 |
5 | గురజాల | 273,971 | 230,945 | 84.30 | 83.8 |
6 | మాచర్ల | 262,404 | 219,763 | 83.75 | 84.6 |
7 | పెదకూరపాడు | 232,453 | 207,307 | 89.18 | 88.8 |
|
బాపట్ల జిల్లా |
||||
1 | వేమూరు (SC) | 197,458 | 170,666 | 86.43 | 87.8 |
2 | రేపల్లె | 227,232 | 187,673 | 82.59 | 83.1 |
3 | బాపట్ల | 190,925 | 158,500 | 83.02 | 83 |
4 | పర్చూర్ | 229,333 | 200,264 | 87.32 | 89.4 |
5 | అద్దంకి | 244,057 | 215,375 | 88.25 | 88.2 |
6 | చీరాల | 202,711 | 167,466 | 82.61 | 82.5 |
|
గుంటూరు జిల్లా |
||||
1 | ప్రత్తిపాడు (SC) | 267,888 | 221,090 | 82.53 | 83.9 |
2 | గుంటూరు వెస్ట్ | 278,158 | 185,065 | 66.53 | 65.8 |
3 | గుంటూరు తూర్పు | 250,691 | 176,652 | 70.47 | 70.2 |
4 | తెనాలి | 267,624 | 203,832 | 76.16 | 78.1 |
5 | తాడికొండ (SC) | 207,615 | 181,603 | 87.47 | 89.1 |
6 | మంగళగిరి | 292,432 | 250,742 | 85.74 | 85 |
7 | పొన్నూరు | 227,135 | 193,019 | 84.98 | 83.6 |
|
ప్రకాశం జిల్లా |
||||
1 | యర్రగొండపాలెం (SC) | 207,214 | 185,242 | 89.40 | 87.9 |
2 | దర్శి | 226,370 | 205,792 | 90.91 | 91.1 |
3 | గిద్దలూరు | 239,710 | 202,239 | 84.37 | 82.3 |
4 | కనిగిరి | 240,079 | 204,277 | 85.09 | 83 |
5 | కొండపి (SC) | 239,609 | 210,896 | 88.02 | 87.7 |
6 | సంతనూతలపాడు (SC) | 214,638 | 187,721 | 87.46 | 85.2 |
7 | ఒంగోలు | 240,242 | 203,163 | 84.57 | 84.5 |
8 | కందుకూరు | 228,913 | 203,637 | 88.96 | |
9 | మార్కాపురం | 214,608 | 187,852 | 87.53 | 84.5 |
|
నెల్లూరు జిల్లా |
||||
1 | కందుకూరు | 228,913 | 203,637 | 88.96 | 89.4 |
2 | కావలి | 238,553 | 198,066 | 83.03 | 76.3 |
3 | ఆత్మకూర్ | 215,401 | 179,829 | 83.49 | 83.3 |
4 | కోవూరు | 267,345 | 211,976 | 79.29 | 77.6 |
5 | నెల్లూరు నగరం | 239,497 | 171,763 | 71.72 | 66.3 |
6 | నెల్లూరు రూరల్ | 280,888 | 190,324 | 67.76 | 65.2 |
7 | సర్వేపల్లి | 232,011 | 194,618 | 83.88 | 82.1 |
8 | ఉదయగిరి | 241,677 | 197,970 | 81.92 | 80.3 |
|
తిరుపతి జిల్లా |
||||
1 | గూడూరు | 245,205 | 193,430 | 78.89 | 77.8 |
2 | సూళ్లూరుపేట | 242,610 | 201,179 | 82.92 | 83.2 |
3 | వెంకటగిరి | 243,582 | 196,986 | 80.87 | 79.3 |
4 | చంద్రగిరి | 315,159 | 251,788 | 79.89 | 78 |
5 | తిరుపతి | 302,503 | 191,557 | 63.32 | 66.6 |
6 | శ్రీకాళహస్తి | 248,536 | 206,914 | 83.25 | 82.4 |
7 | సత్యవేడు | 215,385 | 183,686 | 85.28 | 86.8 |
|
చిత్తూరు జిల్లా |
||||
1 | పుంగనూరు | 238,868 | 206,916 | 86.62 | 85.2 |
2 | నగరి | 202,574 | 176,399 | 87.08 | 86.5 |
3 | గంగాధర నెల్లూరు (SC) | 204,949 | 181,779 | 88.69 | 86.3 |
4 | చిత్తూరు | 202,850 | 164,788 | 81.24 | 78.1 |
5 | పూతలపట్టు (SC) | 220,999 | 193,730 | 87.66 | 86.4 |
6 | పలమనేరు | 267,896 | 235,476 | 87.90 | 85.5 |
7 | కుప్పం | 225,775 | 202,920 | 89.88 | 85 |
|
అన్నమయ్య జిల్లా |
||||
1 | తంబళ్లపల్లె | 224,802 | 186,790 | 83.09 | 84.4 |
2 | పీలేరు | 234,608 | 190,234 | 81.09 | 79.6 |
3 | మదనపల్లె | 266,590 | 200,247 | 75.11 | 73 |
4 | రాజంపేట | 241,200 | 183,442 | 76.05 | 74.1 |
5 | కోడూరు (SC) | 204,466 | 152,352 | 74.51 | 74.8 |
6 | రాయచోటి | 255,168 | 197,463 | 77.39 | 74.9 |
|
అనంతపురం జిల్లా |
||||
1 | రాయదుర్గం | 264,352 | 227,189 | 85.94 | 86.5 |
2 | ఉరవకొండ | 224,339 | 192,441 | 85.78 | 86.4 |
3 | గుంతకల్ | 270,648 | 203,820 | 75.31 | 75.6 |
4 | తాడిపత్రి | 248,880 | 206,701 | 83.05 | 79.9 |
5 | శింగనమల (SC) | 247,373 | 205,642 | 83.13 | 83.8 |
6 | అనంతపురం అర్బన్ | 281,214 | 183,019 | 65.08 | 64.5 |
7 | కళ్యాణదుర్గం | 230,785 | 204,297 | 88.52 | 86.8 |
8 | రాప్తాడు | 250,571 | 213,207 | 85.09 | 82.2 |
|
శ్రీసత్యసాయి జిల్లా |
||||
1 | మడకశిర (SC) | 210,804 | 184,358 | 87.45 | 87.7 |
2 | హిందూపురం | 249,174 | 193,905 | 77.82 | 77.6 |
3 | పెనుకొండ | 235,986 | 205,203 | 86.96 | 85.7 |
4 | పుట్టపర్తి | 211,062 | 182,093 | 86.27 | 85.6 |
5 | ధర్మవరం | 245,758 | 218,296 | 88.83 | 87.5 |
6 | కదిరి | 253,420 | 206,205 | 81.37 | 79.1 |
|
కర్నూలు జిల్లాలో |
||||
1 | పత్తికొండ | 223,603 | 190,009 | 84.98 | 81.5 |
2 | కోడుమూరు (SC) | 246,632 | 195,181 | 79.14 | 77.6 |
3 | ఎమ్మిగనూరు | 247,752 | 203,086 | 81.97 | 79.6 |
4 | మంత్రాలయం | 208,350 | 175,667 | 84.31 | 85.1 |
5 | ఆదోని | 263,058 | 175,064 | 66.55 | 65.4 |
6 | ఆలూరు | 258,997 | 209,092 | 80.73 | 80.1 |
7 | కర్నూలు | 274,465 | 174,973 | 63.75 | 58.9 |
|
నంద్యాల జిల్లా |
||||
1 | నందికొట్కూరు (SC) | 218,047 | 184,892 | 84.79 | 87.2 |
2 | ఆళ్లగడ్డ | 232,676 | 195,582 | 84.06 | 83.9 |
3 | శ్రీశైలం | 196,116 | 162,760 | 82.99 | 82.9 |
4 | బనగానపల్లె | 241,179 | 203,839 | 84.52 | 83.4 |
5 | పాణ్యం | 331,706 | 246,935 | 74.44 | 74.8 |
6 | నంద్యాల | 273,938 | 205,190 | 74.90 | 76.8 |
7 | డోన్ | 227,351 | 188,169 | 82.77 | 79.3 |
|
వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా |
||||
1 | పులివెందుల | 229,687 | 186,833 | 81.34 | 89.5 |
2 | కమలాపురం | 204,169 | 172,401 | 84.44 | 81.9 |
3 | జమ్మలమడుగు | 242,556 | 210,241 | 86.68 | 85.7 |
4 | ప్రొద్దుటూరు | 247,966 | 197,349 | 79.59 | 76.9 |
5 | మైదుకూరు | 211,855 | 179,785 | 84.86 | 81.3 |
6 | బద్వేల్ | 219,290 | 172,660 | 78.74 | 76.3 |
7 | కడప | 283,543 | 185,082 | 65.27 | 62.8 |