Yadagirigutta Bus Timings From Secunderabad: యాదగిరి శ్రీలక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవాలయానికి వెళ్లేందుకు జేబీఎస్ నుంచి కూడా బస్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్,సికింద్రాబాద్ నుంచి దాదాపు 104 బస్లు నడిపే తెలంగాణ ఆర్టీసీ జేబీఎస్ నుంచి నలభైకు పైగా బస్లు రన్ చేస్తోంది. ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి రాత్రి ఏడున్నర వరకు బస్లు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
జేబీఎస్ నుంచి యాదగిరి గుట్టకు వెళ్లే బస్లు వాటి టైమింగ్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు
SNo | డిపో పేరు | బస్ సర్వీస్ ఏంటీ | ఎక్కడి నుంచి బయల్దేరుతుంది | ఏ టైంలో బయల్దేరుతుంది | ఎక్కడికి చేరుకుంటుంది. | ఎంత టైంకు చేరుకుంటుంది |
1 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ |
05:00
|
యాదగిరి గుట్ట |
07:00
|
2 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 05:20 | యాదగిరి గుట్ట | 07:20 |
3 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 05:40 | యాదగిరి గుట్ట | 07:40 |
4 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 06:20 | యాదగిరి గుట్ట |
08:20
|
5 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 06:20 | యాదగిరి గుట్ట | 08:20 |
6 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 07:00 | యాదగిరి గుట్ట | 09:00 |
7 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 07:20 | యాదగిరి గుట్ట | 09:20 |
8 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 07:40 | యాదగిరి గుట్ట | 09:40 |
9 | PICKET | పల్లెవెలుగు | జేబీఎస్ | 07:40 | యాదగిరి గుట్ట | 09:40 |
10 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 08:00 | యాదగిరి గుట్ట | 10:00 |
11 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 08:20 | యాదగిరి గుట్ట | 10:20 |
12 | సంగారెడ్డి | ఎక్స్ప్రెస్ | జేబీఎస్ | 08:20 | యాదగిరి గుట్ట |
09:50
|
13 | PICKET | ఎక్స్ప్రెస్ | జేబీఎస్ | 08:20 | యాదగిరి గుట్ట | 10:40 |
14 | సంగారెడ్డి | పల్లెవెలుగు | జేబీఎస్ | 09:10 | యాదగిరి గుట్ట | 10:40 |
15 | నారాయణఖేడ్ | ఎక్స్ప్రెస్ | జేబీఎస్ | 09:30 | యాదగిరి గుట్ట | 11:00 |
16 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 09:30 | యాదగిరి గుట్ట | 11:30 |
17 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 09:50 | యాదగిరి గుట్ట | 11:50 |
18 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 10:10 | యాదగిరి గుట్ట | 12:10 |
19 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 10:50 | యాదగిరి గుట్ట | 12:50 |
20 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 10:50 | యాదగిరి గుట్ట | 12:50 |
21 | నారాయణఖేడ్ | ఎక్స్ప్రెస్ | జేబీఎస్ | 11:20 | యాదగిరి గుట్ట |
12:50
|
22 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 11:30 | యాదగిరి గుట్ట | 13:30 |
23 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 11:50 | యాదగిరి గుట్ట |
13:50
|
24 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 12:05 | యాదగిరి గుట్ట | 14:05 |
25 | నారాయణఖేడ్ | ఎక్స్ప్రెస్్ | జేబీఎస్ | 12:10 | యాదగిరి గుట్ట | 13:40 |
26 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 12:10 | యాదగిరి గుట్ట | 14:10 |
27 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 12:10 | యాదగిరి గుట్ట | 14:10 |
28 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 12:30 | యాదగిరి గుట్ట | 14:30 |
29 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 12:50 | యాదగిరి గుట్ట | 14:50 |
30 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 13:10 | యాదగిరి గుట్ట | 15:10 |
31 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 14:05 | యాదగిరి గుట్ట | 16:05 |
32 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 14:20 | యాదగిరి గుట్ట | 16:20 |
33 | నారాయణఖేడ్ | ఎక్స్ప్రెస్్ | జేబీఎస్ | 14:30 | యాదగిరి గుట్ట | 16:00 |
34 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 14:45 | యాదగిరి గుట్ట | 16:45 |
35 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 15:20 | యాదగిరి గుట్ట |
17:20
|
36 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 15:25 | యాదగిరి గుట్ట |
17:25
|
37 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 16:05 | యాదగిరి గుట్ట | 18:05 |
38 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 16:20 | యాదగిరి గుట్ట | 18:20 |
39 | PICKET | పల్లెవెలుగు | జేబీఎస్ | 16:40 | యాదగిరి గుట్ట | 18:40 |
40 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 16:45 | యాదగిరి గుట్ట | 18:45 |
41 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 17:00 | యాదగిరి గుట్ట | 19:00 |
42 | PICKET | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 17:25 | యాదగిరి గుట్ట |
19:25
|
43 | PICKET | పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 17:40 | యాదగిరి గుట్ట |
19:40
|
44 | యాదగిరి గుట్ట | మినీ పల్లె వెలుగు | జేబీఎస్ | 19:30 | యాదగిరి గుట్ట |
21:20
|