Telangana elections 2023 constituency wise results in telugu: తెలంగాణ ప్రజలు తమ తీర్పు చెప్పేశారు. ఈసారి మార్పువైపు అడుగులు వేశారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత వరుసగా రెండుసార్లు విజయం సాధించిన బీఆర్ఎస్ (ఒకప్పుడు టీఆర్ఎస్) పార్టీకి హ్యాట్రిక్ చేసే అవకాశం ఇవ్వలేదు. ఫలితంగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య హోరాహోరీ పోరు జరిగింది. మరి ఏయే నియోజకవర్గాల్లో ఏయే పార్టీ అభ్యర్థులు గెలిచారు. ఎవరు ఓటమి చవిచూశారు? పూర్తి వివరాలు మీ కోసం. (Telangana Elections Winners list)
జిల్లా పేరు | నియోజకవర్గం పేరు | విజేత పేరు | సమీప ప్రత్యర్థి పేరు |
ఆదిలాబాద్(2) | బోథ్(ఎస్టీ) | అనిల్ జాదవ్ (బీఆర్ఎస్) | సోయం బాపురావు (బీజేపీ) |
ఆదిలాబాద్ | పాయల్ శంకర్ (బీజేపీ) | జోగు రామన్నా (బీఆర్ఎస్) | |
హైదరాబాద్( 15) | |||
1 | ఖైరతాబాద్ | దానం నాగేందర్ (బీఆర్ఎస్) | పి.విజయ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) |
2 | అంబర్పేట | కాలేరు వెంకటేశ్ (బీఆర్ఎస్) | కృష్ణ యాదవ్ (బీఆర్ఎస్) |
3 | మలక్పేట | అహ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లా బలాల (ఎంఐఎం) | షేక్ అక్బర్ (కాంగ్రెస్) |
4 | ముషీరాబాద్ | ముఠా గోపాల్ (బీఆర్ఎస్) | అంజన్ కుమార్ యాదవ్ (కాంగ్రెస్) |
5 | జూబ్లీహిల్స్ | మాగంటి గోపీనాత్ (బీఆర్ఎస్) | మహమ్మద్ అజహారుద్దీన్ (కాంగ్రెస్) |
6 | సనత్నగర్ | తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ (బీఆర్ఎస్) | కోట నీలిమ (కాంగ్రెస్) |
7 | నాంపల్లి | మహ్మద్ మాజిద్ హుస్సేన్ (ఎంఐఎం) | మహ్మద్ ఫిరోజ్ ఖాన్ (కాంగ్రెస్) |
8 | కార్వాన్ | కౌసర్ మొహియుద్దీన్ (ఎంఐఎం) | అమర్ సింగ్ (బీజేపీ) |
9 | గోషామహల్ | రాజా సింగ్ (బీజేపీ) | నంద కిశోర్ వ్యాస్ (బీఆర్ఎస్) |
10 | చార్మినార్ | మీర్ జుల్ఫీకర్ అలీ (ఎంఐఎం) | మేఘారాణి అగర్వాల్ (బీజేపీ) |
11 | చాంద్రాయణగుట్ట | అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ (ఎంఐఎం) | ఎం.సీీతారామ్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
12 | యాకుత్పుర | జాఫర్ హుస్సేన్ మేరాజ్ (ఎంఐఎం) | అహ్మద్ ఉల్లాఖాన్ (మజ్లీస్ బచావ్ తీరక్) |
13 | బహదూర్పుర | మహ్మద్ ముబీన్ (ఎంఐఎం) | మిర్ ఇనాయత్ బక్రీ |
14 | సికింద్రాబాద్ | టి. పద్మారావు (బీఆర్ఎస్) | ఎ.సంతోష్ కుమార్ (కాంగ్రెస్) |
15 | కంటోన్మెంట్(ఎస్సీ) | లాస్య నందిత (బీఆర్ఎస్) | శ్రీగణేష్ నారయణ్ (బీజేపీ) |
కరీంనగర్ జిల్లా(4) | |||
1 | హుజూరాబాద్ | పాడి కౌశిక్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) | ఈటెల రాజేందర్ (బీజేపీ) |
2 | మానకొండూరు(ఎస్సీ) | కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ (కాంగ్రెస్) | బాలకిషన్ రసమయి (బీఆర్ఎస్) |
3 | చొప్పదండి(ఎస్సీ) | మేడిపల్లి సత్యం (కాంగ్రెస్) | రవి శంకర్ సుంకె (బీఆర్ఎస్) |
4 | కరీంనగర్ | గంగుల కమలాకర్ (బీఆర్ఎస్) | బండి సంజయ్ కుమార్ (బీజేపీ) |
ఖమ్మం జిల్లా (4) | |||
1 | ఖమ్మం | తుమ్మల నాగేశ్వరరావు (కాంగ్రెస్) | అజయ్ కుమార్ పువ్వాడ (బీఆర్ఎస్) |
2 | పాలేరు | పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి (కాంగ్రెస్) |
కందాళ ఉపేందర్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
3 | మధిర(ఎస్సీ) | భట్టి విక్రమార్క (కాంగ్రెస్) | లింగాల కమల్ రాజ్ (బీఆర్ఎస్) |
4 | వైరా(ఎస్సీ) | మాలోతు రాందాస్ (కాంగ్రెస్) | బానోత్ మదన్ లాల్ (బీఆర్ఎస్) |
5 | సత్తుపల్లి(ఎస్సీ) | మట్టా రాగమయి (కాంగ్రెస్) | సండ్ర వెంకట వీరయ్య (బీఆర్ఎస్) |
మహబూబ్నగర్ జిల్లా (3) | |||
1 | దేవరకద్ర | జి.మధుసూదన్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | ఆల వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
2 | జడ్చర్ల | అనిరుధ్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | సి.లక్ష్మారెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
3 | మహబూబ్నగర్ | యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | వి.శ్రీనివాస్ గౌడ్ (బీఆర్ఎస్) |
మెదక్ జిల్లా (2) | |||
1 | నర్సాపూర్ | వాకిటి సునీత లక్ష్మా రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) | ఆవుల రాజిరెడ్డి (కాంగ్రెస్) |
2 | మెదక్ | మైనంపల్లి రోహిత్ (కాంగ్రెస్) | పద్మా దేవెందర్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
నల్గొండ జిల్లా (6) | |||
1 | దేవరకొండ (ఎస్టీ) | నేనావత్ బాలూనాయర్ (కాంగ్రెస్) | రవీంద్ర కుమార్ రమావత్ (బీఆర్ఎస్) |
2 | నాగార్జునసాగర్ | కె.జయవీర్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | నోముల భగత్ (బీఆర్ఎస్) |
3 | మిర్యాలగూడ | బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి (కాంగ్రెస్) | నల్లమోతు భాస్కర రావు (బీఆర్ఎస్) |
4 | నల్గొండ | కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి (కాంగ్రెస్) | కంచర్ల భూపాలరెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
5 | మునుగోడు | కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
6 | నకిరేకల్(ఎస్సీ) | వేముల వీరేశం (కాంగ్రెస్) | చిరుమర్తి లింగయ్య (బీఆర్ఎస్) |
నిజామాబాద్ జిల్లా ( 6) | |||
1 | బాల్గొండ | వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) | సునీల్ కుమార్ ముత్యాల (కాంగ్రెస్) |
2 | నిజామాబాద్ రూరల్ | రేకులపల్లి భూపతి రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | బాజిరెడ్డి గోవర్థన్ (బీఆర్ఎస్) |
3 | నిజామాబాద్ అర్బన్ | దన్పాల్ సూర్య నారాయణ (బీజేపీ) | మహ్మద్ అలీ షబ్బీర్ (కాంగ్రెస్) |
4 | బాన్సువాడ | పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) | ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) |
5 | బోధన్ | పొద్దుటూరి సుదర్శన్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | మహ్మద్ షకీల్ అమీర్ (బీఆర్ఎస్) |
6 | ఆర్మూరు | పైడి రాకేష్ రెడ్డి (బీజేపీ) | ప్రొద్దుటూరి వినయ్ కుమార్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) |
రంగారెడ్డి జిల్లా ( 8) | |||
1 | మహేశ్వరం | సబితా ఇంద్రారెడ్డి (బీఆర్ఎస్) | శ్రీరాములు యాదవ్ (బీజేపీ) |
2 | షాద్నగర్ | కె.శంకరయ్య (కాంగ్రెస్) | అంజయ్య యాదవ్ (బీఆర్ఎస్) |
3 | కల్వకుర్తి | కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | జైపాల్ యాదవ్ (బీఆర్ఎస్) |
4 | ఇబ్రహీంపట్నం | మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి (కాంగ్రెస్) | మంచిెరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
5 | ఎల్బీనగర్ | సుధీర్ రెడ్డి గెలుపు (బీఆర్ఎస్) | సామరంగా రెడ్డి (బీజేపీ) |
6 | చేవెళ్ల | కాలే యాదయ్య (బీఆర్ఎస్) | పామేనా భీం భరత్ (కాంగ్రెస్) |
7 | శేరిలింగపల్లి | అరికెపూడి గాంధీ (బీఆర్ఎస్) | జగదీశ్వర్ గౌడ్ (కాంగ్రెస్) |
8 | రాజేంద్రనగర్ | తొల్కంటి ప్రకాశ్ గౌడ్ (బీఆర్ఎస్) | తోకల శ్రీనివాస్ రెడ్డి (బీజేపీ) |
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ( 5) | |||
1 | పినపాక(ఎస్టీ) | పాయం వెంకటేశ్వర్లు (కాంగ్రెస్) | కాంతారావు రేగా (బీఆర్ఎస్) |
2 | కొత్తగూడెం | కూనంనేని సాంబశివరావు (సీపీఐ) | జలగం వెంకట్రావు (ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్) |
3 | అశ్వారావుపేట(ఎస్టీ) | ఆదినారాయణ జారే (కాంగ్రెస్) | మెచ్చ నాగేశ్వరరావు (బీఆర్ఎస్) |
4 | భద్రాచలం(ఎస్టీ) | తెల్లం వెంకట్రావు (బీఆర్ఎస్) | పోదెం వీరయ్య (కాంగ్రెస్) |
5 | ఇల్లెందు(ఎస్టీ) | కోరం కనకయ్య (కాంగ్రెస్) | బానోతు హరిప్రియ నాయక్ (బీఆర్ఎస్) |
జగిత్యాల జిల్లా ( 3) | |||
1 | జగిత్యాల | డాక్టర్ ఎం.సంజయ్ కుమార్ (బీఆర్ఎస్) | జీవన్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) |
2 | ధర్మపురి(ఎస్సీ) | అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ (కాంగ్రెస్) | కొప్పుల ఈశ్వర్ (బీఆర్ఎస్) |
3 | కోరుట్ల | కల్వకుంట్ల సంజయ్ (బీఆర్ఎస్) | అరవింద్ ధర్మపురి (బీజేపీ) |
జనగామ జిల్లా (3) | |||
1 | పాలకుర్తి | యశస్విని మామిడాల (కాంగ్రెస్) | దయాకర్ రావు ఎర్రబెల్లి (బీఆర్ఎస్) |
2 | స్టేషన్ ఘన్పూర్(ఎస్సీ) | కడియం శ్రీహరి (బీఆర్ఎస్) | ఇందిరా సింగపురం (కాంగ్రెస్) |
3 | జనగామ | పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) | కొమ్మూరి ప్రతాప్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) |
జయశంకర్ భూపాల్పల్లి ( 1) | |||
1 | భూపాల్పల్లి | గండ్ర సత్యనారాయణ రావు (కాంగ్రెస్) | గండ్ర వెంకటరమణ (బీఆర్ఎస్) |
జోగులాంబ గద్వాల్(2) | |||
1 | అలంపూర్(ఎస్సీ) | కె.విజయుడు (బీఆర్ఎస్) | సంపత్ కుమార్ (కాంగ్రెస్) |
2 | గద్వాల్ | బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) | సరితా (కాంగ్రెస్) |
కామారెడ్డి(2) | |||
1 | జుక్కల్(ఎస్సీ) | తోట లక్ష్మీ కాంతారావు (కాంగ్రెస్) | హన్మంత్ షిండే (బీఆర్ఎస్) |
2 | ఎల్లారెడ్డి | మదన్ మోహన్ రావు (కాంగ్రెస్) | జాజల సురేందర్ (బీఆర్ఎస్) |
3 | కామారెడ్డి | కాటిపల్లి వెంటకరమణ రెడ్డి (బీజేపీ) | కేసీఆర్ (బీఆర్ఎస్), రేవంత్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) |
కుమరం భీం ఆసిఫాబాద్(2) | |||
1 | ఆసిఫాబాద్(ఎస్టీ) | కోవ లక్ష్మి (బీఆర్ఎస్) | అజ్మెరా శ్యామ్ (కాంగ్రెస్) |
2 | సిర్పూర్ | పాల్వాయి హరీష్ బాబు (బీజేపీ) | కోనేరు కోనప్ప (బీఆర్ఎస్) |
మహబూబాబాద్(2) | |||
1 | మహబూబాబాద్(ఎస్టీ) | డాక్టర్ మురళీ నాయక్ (కాంగ్రెస్) | బానోతు శంకర్ నాయక్ (బీఆర్ఎస్) |
2 | డోర్నకల్(ఎస్టీ) | రాంచంద్రుడు నాయక్ (కాంగ్రెస్) |
రెడ్యా నాయక్ (బీఆర్ఎస్) |
మంచిర్యాల(3) | |||
1 | బెల్లంపల్లి(ఎస్సీ) | గడ్డం వినోద్ (కాంగ్రెస్) | దుర్గం చిన్నయ్య (బీఆర్ఎస్) |
2 | మంచిర్యాల | కొక్కిరాల ప్రేమ్ సాగర్ రావు (కాంగ్రెస్) | రఘునాథ్ వీరబల్లి (బీజేపీ) |
3 | చెన్నూరు | గడ్డం వివేక్ (కాంగ్రెస్) | బల్కా సుమన్ (బీఆర్ఎస్) |
మేడ్చల్- మల్కాజ్గిరి(5) | |||
1 | ఉప్పల్ | బండారి లక్ష్మారెడ్డి (బీఆర్ఎస్) | ప్రేమేశ్వర్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) |
2 | కూకట్పల్లి | మాధవరం కృిష్ణారావు (బీఆర్ఎస్) | బండి రమేష్ (కాంగ్రెస్) |
3 | కుత్బుల్లాపూర్ | కె.పి.వివేకానంద గౌడ్ (బీఆర్ఎస్) | కొలన్ హన్మంతరెడ్డి (కాంగ్రెస్) |
4 | మల్కాజ్గిరి | మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) | మైనంపల్లి హనుమంతరావు (కాంగ్రెస్) |
5 | మేడ్చల్ | చామకూర మల్లారెడ్డి (బీఆర్ఎస్) | తోటకూర వజ్రేశ్ యాదవ్ (కాంగ్రెస్) |
నాగర్కర్నూల్(3) | |||
1 | కోల్లాపూర్ | జూపల్లి కృష్ణారావు (కాంగ్రెస్) | బీరం హర్షవర్ధన్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
2 | అచ్చంపేట(ఎస్సీ) | సీహెచ్ వంశీ కృష్ణ (కాంగ్రెస్) | గువ్వల బాలరాజు (బీఆర్ఎస్) |
3 | నాగర్కర్నూల్ | కూచకుళ్ల రాశేష్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | మర్రి జనార్ధన్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
నిర్మల్(3) | |||
1 | ఖానాపూర్(ఎస్టీ) | వెడ్మ బుజ్జు (కాంగ్రెస్) | భూక్య జాన్సన్ రాథోడ్ (బీఆర్ఎస్) |
2 | ముథోల్ | రామారావు పటేల్ (బీజేపీ) | గడ్డిగారి విఠల్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
3 | నిర్మల్ | మహేశ్వర్ రెడ్డి (బీజేపీ) | ఇంద్ర కరణ్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
పెద్దపల్లి(3) | |||
1 | మంథని | దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు (కాంగ్రెస్) | పుట్ట మధు (బీఆర్ఎస్) |
2 | రామగుండం | మక్కాన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ (కాంగ్రెస్) | కోరుకంటి చందర్ (బీఆర్ఎస్) |
3 | పెద్దపల్లి | సీహెచ్.విజయరమణారావు (కాంగ్రెస్) | దాసరి మనోహర్రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
రాజన్న సిరిసిల్ల(2) | |||
1 | సిరిసిల్ల | కల్వకుంట్ల తారక రామారావు (బీఆర్ఎస్) | కె.కె.మహీందర్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) |
2 | వేములవాడ | ఆది శ్రీనివాస్ (కాంగ్రెస్) | చల్మెడ లక్ష్మీ నరసింహారావు (బీఆర్ఎస్) |
సంగారెడ్డి జిల్లా ( 5) | |||
1 | పటాన్ చెరు | గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) | కాట శ్రీనివాస్ గౌడ్ (కాంగ్రెస్) |
2 | నారాయణ్ఖేడ్ | పటోల్ల సంజీవరెడ్డి (కాంగ్రెస్) | భూపాల్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
3 | సంగారెడ్డి | చింతా ప్రభాకర్ (బీఆర్ఎస్) | జయప్రకాశ్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) |
4 | జహీరాబాద్(ఎస్సీ) | మాణిక్రావు (బీఆర్ఎస్) | ఎ.చంద్రశేఖర్ (కాంగ్రెస్) |
5 | అందోల్(ఎస్సీ) | దామోదర్ రాజా నర్సింహా (కాంగ్రెస్) | చంటి క్రాంతి కిరణ్ (బీఆర్ఎస్) |
సిద్దిపేట జిల్లా ( 4) | |||
1 | దుబ్బాక | కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) | రఘునందన్ రావు (బీజేపీ) |
2 | హుస్నాబాద్ | పొన్నం ప్రభాకర్ (కాంగ్రెస్) | వొడితల సతీష్ కుమార్ (బీఆర్ఎస్) |
3 | సిద్దిపేట | టి.హరీష్ రావు (బీఆర్ఎస్) |
పి.హరికృష్ణ (కాంగ్రెస్) |
4 | గజ్వేల్ | కె.చంద్రశేఖర్ రావు (బీఆర్ఎస్) | ఈటెల రాజెందర్ (బీజేపీ) |
సూర్యపేట( 4) | |||
1 | తుంగతుర్తి(ఎస్సీ) | మందుల శామ్యూల్ (కాంగ్రెస్) | గాదరి కిశోర్ కుమార్ (బీఆర్ఎస్) |
2 | హుజూర్నగర్ | ఉత్తమ్ కుమార్ (కాంగ్రెస్) | శానంపూడి సైదిరెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
3 | సూర్యపేట | గుండకండ్ల జగదీష్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) | దామోదర్ రెడ్డి రామ్రెడ్డి (కాంగ్రెస్) |
4 | కోదాడ | ఎన్.పద్మావతి రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | బొల్లం మల్లయ్య యాదవ్ (బీఆర్ఎస్) |
వికారాబాద్( 4) | |||
1 | కొండగల్ | రేవంత్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | పట్నం నాగేందర్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
2 | తాండూరు | బి.మనోహర్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | రోహిత్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
3 | పరిగి | టి.రామ్మోహన్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | కె.మహేష్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
4 | వికారాబాద్(ఎస్సీ) | గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ (కాంగ్రెస్) | మెతుకు ఆనంద్ (బీఆర్ఎస్) |
వనపర్తి(1) | |||
1 | వనపర్తి | టి.మేఘారెడ్డి (కాంగ్రెస్) | సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
వరంగల్ జిల్లా ( 2) | |||
1 | పరకాల | రేవూరి ప్రకాశ్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | చల్లా ధర్మారెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
2 | నర్సంపేట | దొంతి మాధవరెడ్డి (కాంగ్రెస్) | పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
హనుమకొండ జిల్లా ( 3) | |||
1 | వరంగల్ వెస్ట్ | నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ (బీఆర్ఎస్) |
2 | వరంగల్ ఈస్ట్ | కొండ సురేఖ (కాంగ్రెస్) | ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ కుమార్ రావు (బీజేపీ) |
3 | వర్దన్నపేట(ఎస్సీ) | కె.ఆర్.నాగరాజు (కాంగ్రెస్) | ఆరూరి రమేష్ (బీఆర్ఎస్) |
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ( 2) | |||
1 | ఆలేరు | బీర్ల ఐలయ్య (కాంగ్రెస్) | గొంగిడి సునీత (బీఆర్ఎస్) |
2 | భువనగిరి | కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) | పైళ్ల శేఖర్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
ములుగు(1) | |||
1 | ములుగు(ఎస్టీ) | డి.అనసూయ (సీతక్క) - కాంగ్రెస్ | బడే నాగజ్యోతి (బీఆర్ఎస్) |
నారాయణపేట(2) | |||
1 | మక్తల్ | వాకిటి శ్రీహరి (కాంగ్రెస్) | చిట్టెం రామ్ మోహన్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |
2 | నారాయణపేట్ | పర్ణిక చిట్టెం (కాంగ్రెస్) | ఎస్.రాజేందర్ రెడ్డి (బీఆర్ఎస్) |