తెలంగాణలో ఇంటర్ ఫలితాలలో అమ్మాయి మెరుగైన ఫలితాలు సాధించారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల చేశారు. మొదటి సంవత్సరం పాస్ పర్సంటేజ్ 66.89 శాతం ఉండగా.. ఇంటర్ ఫస్టియర్ ఫలితాలలో మేడ్చల్ మాల్కాజిగిరి జిల్లా 77.59 శాతం ఉత్తీర్ణతతో తొలి స్థానంలో నిలిచింది. మెదక్ జిల్లా 46.87 శాతం ఉత్తీర్ణతతో చివరి స్థానంలో నిలిచింది.
ఫస్టియర్ విద్యార్థుల ఫలితాలు జిల్లాలవారీగా..
| Sl. No. | Districts | Boys | Girls | Total | ||||||
| Appeared | Passed | % | Appeared | Passed | % | Appeared | Passed | % | ||
| 1 | ADILABAD | 4033 | 1658 | 41.11 | 4060 | 2637 | 64.95 | 8093 | 4295 | 53.07 |
| 2 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | 3028 | 1570 | 51.85 | 4187 | 2944 | 70.31 | 7215 | 4514 | 62.56 |
| 3 | HANAMAKONDA | 9600 | 6084 | 63.38 | 8797 | 6773 | 76.99 | 18397 | 12857 | 69.89 |
| 4 | HYDERABAD-I | 16476 | 10451 | 63.43 | 14532 | 10709 | 73.69 | 31008 | 21160 | 68.24 |
| 5 | HYDERABAD-II | 18530 | 10407 | 56.16 | 19046 | 14146 | 74.27 | 37576 | 24553 | 65.34 |
| 6 | HYDERABAD-III | 6651 | 4113 | 61.84 | 6321 | 4804 | 76.00 | 12972 | 8917 | 68.74 |
| 7 | JAGITYAL | 2554 | 996 | 39.00 | 3550 | 2443 | 68.82 | 6104 | 3439 | 56.34 |
| 8 | JANGAON | 1218 | 518 | 42.53 | 1925 | 1219 | 63.32 | 3143 | 1737 | 55.27 |
| 9 | JAYASHANKER (BHOOPALAPALLI) | 709 | 309 | 43.58 | 761 | 521 | 68.46 | 1470 | 830 | 56.46 |
| 10 | JOGULAMBA (GADWAL) | 1465 | 645 | 44.03 | 1795 | 1219 | 67.91 | 3260 | 1864 | 57.18 |
| 11 | KAMAREDDY | 3119 | 1169 | 37.48 | 3709 | 2174 | 58.61 | 6828 | 3343 | 48.96 |
| 12 | KARIMNAGAR | 8634 | 5356 | 62.03 | 7630 | 6002 | 78.66 | 16264 | 11358 | 69.84 |
| 13 | KHAMMAM | 7851 | 5065 | 64.51 | 7733 | 6023 | 77.89 | 15584 | 11088 | 71.15 |
| 14 | KOMRAM BHEEM (ASIFABAD) | 1749 | 1022 | 58.43 | 2246 | 1794 | 79.88 | 3995 | 2816 | 70.49 |
| 15 | MAHABUBABAD | 1471 | 561 | 38.14 | 1725 | 1013 | 58.72 | 3196 | 1574 | 49.25 |
| 16 | MAHABUBNAGAR | 4030 | 2110 | 52.36 | 4887 | 3488 | 71.37 | 8917 | 5598 | 62.78 |
| 17 | MANCHERIAL | 2250 | 993 | 44.13 | 2715 | 1712 | 63.06 | 4965 | 2705 | 54.48 |
| 18 | MEDAK | 2370 | 874 | 36.88 | 3149 | 1713 | 54.40 | 5519 | 2587 | 46.87 |
| 19 | MEDCHAL | 36502 | 26842 | 73.54 | 30764 | 25348 | 82.40 | 67266 | 52190 | 77.59 |
| 20 | MULUGU | 877 | 434 | 49.49 | 832 | 625 | 75.12 | 1709 | 1059 | 61.97 |
| 21 | NAGARKURNOOL | 1936 | 567 | 29.29 | 2963 | 1774 | 59.87 | 4899 | 2341 | 47.79 |
| 22 | NALGONDA | 5452 | 2699 | 49.50 | 6242 | 4082 | 65.40 | 11694 | 6781 | 57.99 |
| 23 | NARAYANPET | 1567 | 602 | 38.42 | 2159 | 1425 | 66.00 | 3726 | 2027 | 54.40 |
| 24 | NIRMAL | 2421 | 1054 | 43.54 | 3062 | 2169 | 70.84 | 5483 | 3223 | 58.78 |
| 25 | NIZAMABAD | 6982 | 2844 | 40.73 | 8074 | 5191 | 64.29 | 15056 | 8035 | 53.37 |
| 26 | PEDDAPALLI | 1558 | 759 | 48.72 | 2269 | 1631 | 71.88 | 3827 | 2390 | 62.45 |
| 27 | RAJANNA (SIRICILLA) | 1214 | 397 | 32.70 | 2122 | 1327 | 62.54 | 3336 | 1724 | 51.68 |
| 28 | RANGA REDDY | 39503 | 28537 | 72.24 | 37464 | 30690 | 81.92 | 76967 | 59227 | 76.95 |
| 29 | SANGA REDDY | 6573 | 3087 | 46.96 | 9387 | 6557 | 69.85 | 15960 | 9644 | 60.43 |
| 30 | SIDDIPET | 3012 | 1133 | 37.62 | 4158 | 2549 | 61.30 | 7170 | 3682 | 51.35 |
| 31 | SURYAPET | 2878 | 1329 | 46.18 | 3511 | 2284 | 65.05 | 6389 | 3613 | 56.55 |
| 32 | VIKARABAD | 2943 | 1494 | 50.76 | 3475 | 2326 | 66.94 | 6418 | 3820 | 59.52 |
| 33 | WANAPARTHY | 2578 | 1229 | 47.67 | 2715 | 1874 | 69.02 | 5293 | 3103 | 58.62 |
| 34 | WARANGAL | 1978 | 851 | 43.02 | 2989 | 2039 | 68.22 | 4967 | 2890 | 58.18 |
| 35 | YADADRI | 2183 | 1217 | 55.75 | 2453 | 1651 | 67.31 | 4636 | 2868 | 61.86 |
జిల్లాలవారీగా ఫస్టియర్ ఒకేషనల్ విద్యార్థుల ఫలితాలు..
| Sl. No. | Districts | Boys | Girls | Total | ||||||
| Appeared | Passed | % | Appeared | Passed | % | Appeared | Passed | % | ||
| 1 | ADILABAD | 421 | 252 | 59.86 | 592 | 420 | 70.95 | 1013 | 672 | 66.34 |
| 2 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | 860 | 402 | 46.74 | 1179 | 863 | 73.20 | 2039 | 1265 | 62.04 |
| 3 | HANAMAKONDA | 533 | 301 | 56.47 | 613 | 443 | 72.27 | 1146 | 744 | 64.92 |
| 4 | HYDERABAD-I | 626 | 288 | 46.01 | 785 | 533 | 67.90 | 1411 | 821 | 58.19 |
| 5 | HYDERABAD-II | 1025 | 459 | 44.78 | 1049 | 803 | 76.55 | 2074 | 1262 | 60.85 |
| 6 | HYDERABAD-III | 334 | 167 | 50.00 | 397 | 317 | 79.85 | 731 | 484 | 66.21 |
| 7 | JAGITYAL | 570 | 178 | 31.23 | 399 | 273 | 68.42 | 969 | 451 | 46.54 |
| 8 | JANGAON | 552 | 165 | 29.89 | 556 | 384 | 69.06 | 1108 | 549 | 49.55 |
| 9 | JAYASHANKER (BHOOPALAPALLI) | 96 | 39 | 40.63 | 254 | 208 | 81.89 | 350 | 247 | 70.57 |
| 10 | JOGULAMBA (GADWAL) | 372 | 178 | 47.85 | 422 | 360 | 85.31 | 794 | 538 | 67.76 |
| 11 | KAMAREDDY | 934 | 327 | 35.01 | 978 | 708 | 72.39 | 1912 | 1035 | 54.13 |
| 12 | KARIMNAGAR | 896 | 331 | 36.94 | 634 | 452 | 71.29 | 1530 | 783 | 51.18 |
| 13 | KHAMMAM | 1017 | 447 | 43.95 | 1236 | 941 | 76.13 | 2253 | 1388 | 61.61 |
| 14 | KOMRAM BHEEM (ASIFABAD) | 384 | 233 | 60.68 | 377 | 305 | 80.90 | 761 | 538 | 70.70 |
| 15 | MAHABUBABAD | 564 | 132 | 23.40 | 634 | 422 | 66.56 | 1198 | 554 | 46.24 |
| 16 | MAHABUBNAGAR | 871 | 465 | 53.39 | 1135 | 954 | 84.05 | 2006 | 1419 | 70.74 |
| 17 | MANCHERIAL | 463 | 213 | 46.00 | 466 | 360 | 77.25 | 929 | 573 | 61.68 |
| 18 | MEDAK | 316 | 176 | 55.70 | 318 | 265 | 83.33 | 634 | 441 | 69.56 |
| 19 | MEDCHAL | 736 | 330 | 44.84 | 648 | 483 | 74.54 | 1384 | 813 | 58.74 |
| 20 | MULUGU | 71 | 45 | 63.38 | 170 | 151 | 88.82 | 241 | 196 | 81.33 |
| 21 | NAGARKURNOOL | 881 | 303 | 34.39 | 697 | 515 | 73.89 | 1578 | 818 | 51.84 |
| 22 | NALGONDA | 1259 | 461 | 36.62 | 1024 | 689 | 67.29 | 2283 | 1150 | 50.37 |
| 23 | NARAYANPET | 150 | 87 | 58.00 | 423 | 374 | 88.42 | 573 | 461 | 80.45 |
| 24 | NIRMAL | 575 | 192 | 33.39 | 513 | 338 | 65.89 | 1088 | 530 | 48.71 |
| 25 | NIZAMABAD | 1679 | 467 | 27.81 | 1111 | 756 | 68.05 | 2790 | 1223 | 43.84 |
| 26 | PEDDAPALLI | 501 | 212 | 42.32 | 568 | 438 | 77.11 | 1069 | 650 | 60.80 |
| 27 | RAJANNA (SIRICILLA) | 272 | 96 | 35.29 | 211 | 156 | 73.93 | 483 | 252 | 52.17 |
| 28 | RANGA REDDY | 1736 | 834 | 48.04 | 1709 | 1345 | 78.70 | 3445 | 2179 | 63.25 |
| 29 | SANGA REDDY | 812 | 329 | 40.52 | 1146 | 814 | 71.03 | 1958 | 1143 | 58.38 |
| 30 | SIDDIPET | 1515 | 575 | 37.95 | 1106 | 785 | 70.98 | 2621 | 1360 | 51.89 |
| 31 | SURYAPET | 1060 | 407 | 38.40 | 619 | 400 | 64.62 | 1679 | 807 | 48.06 |
| 32 | VIKARABAD | 548 | 278 | 50.73 | 948 | 754 | 79.54 | 1496 | 1032 | 68.98 |
| 33 | WANAPARTHY | 516 | 210 | 40.70 | 647 | 507 | 78.36 | 1163 | 717 | 61.65 |
| 34 | WARANGAL | 315 | 97 | 30.79 | 532 | 381 | 71.62 | 847 | 478 | 56.43 |
| 35 | YADADRI | 808 | 245 | 30.32 | 764 | 521 | 68.19 | 1572 | 766 | 48.73 |
జిల్లాలవారీగా సెకండియర్ ఫలితాలు..
సెకండియర్ పాస్ పర్సంటేజ్ 71.37 శాతం కాగా, ములుగు జిల్లా 80.12 శాతంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. కామారెడ్డి జిల్లా 54.93 శాతంలో చివరి స్థానానికి పరిమితమైంది.
| Sl. No. | Districts | Boys | Girls | Total | ||||||
| Appeared | Passed | % | Appeared | Passed | % | Appeared | Passed | % | ||
| 1 | ADILABAD | 3880 | 2376 | 61.24 | 4098 | 3174 | 77.45 | 7978 | 5550 | 69.57 |
| 2 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | 2996 | 1855 | 61.92 | 4083 | 3190 | 78.13 | 7079 | 5045 | 71.27 |
| 3 | HANAMAKONDA | 9047 | 6180 | 68.31 | 8540 | 6732 | 78.83 | 17587 | 12912 | 73.42 |
| 4 | HYDERABAD-I | 13079 | 8148 | 62.30 | 13157 | 9756 | 74.15 | 26236 | 17904 | 68.24 |
| 5 | HYDERABAD-II | 16278 | 9485 | 58.27 | 16836 | 12800 | 76.03 | 33114 | 22285 | 67.30 |
| 6 | HYDERABAD-III | 5684 | 3294 | 57.95 | 6033 | 4481 | 74.27 | 11717 | 7775 | 66.36 |
| 7 | JAGITYAL | 2233 | 1226 | 54.90 | 3137 | 2465 | 78.58 | 5370 | 3691 | 68.73 |
| 8 | JANGAON | 1223 | 607 | 49.63 | 1823 | 1363 | 74.77 | 3046 | 1970 | 64.67 |
| 9 | JAYASHANKER (BHOOPALAPALLI) | 676 | 441 | 65.24 | 769 | 610 | 79.32 | 1445 | 1051 | 72.73 |
| 10 | JOGULAMBA (GADWAL) | 1331 | 756 | 56.80 | 1632 | 1261 | 77.27 | 2963 | 2017 | 68.07 |
| 11 | KAMAREDDY | 3026 | 1347 | 44.51 | 3459 | 2215 | 64.04 | 6485 | 3562 | 54.93 |
| 12 | KARIMNAGAR | 7133 | 4863 | 68.18 | 6789 | 5413 | 79.73 | 13922 | 10276 | 73.81 |
| 13 | KHAMMAM | 7346 | 5297 | 72.11 | 7530 | 6260 | 83.13 | 14876 | 11557 | 77.69 |
| 14 | KOMRAM BHEEM (ASIFABAD) | 1882 | 1322 | 70.24 | 2317 | 2017 | 87.05 | 4199 | 3339 | 79.52 |
| 15 | MAHABUBABAD | 1374 | 703 | 51.16 | 1798 | 1328 | 73.86 | 3172 | 2031 | 64.03 |
| 16 | MAHABUBNAGAR | 3772 | 2243 | 59.46 | 4453 | 3481 | 78.17 | 8225 | 5724 | 69.59 |
| 17 | MANCHERIAL | 2231 | 1301 | 58.31 | 2737 | 2070 | 75.63 | 4968 | 3371 | 67.85 |
| 18 | MEDAK | 2168 | 1109 | 51.15 | 2899 | 1904 | 65.68 | 5067 | 3013 | 59.46 |
| 19 | MEDCHAL | 33193 | 24748 | 74.56 | 28312 | 23274 | 82.21 | 61505 | 48022 | 78.08 |
| 20 | MULUGU | 833 | 616 | 73.95 | 802 | 694 | 86.53 | 1635 | 1310 | 80.12 |
| 21 | NAGARKURNOOL | 1742 | 817 | 46.90 | 2887 | 2091 | 72.43 | 4629 | 2908 | 62.82 |
| 22 | NALGONDA | 5006 | 3052 | 60.97 | 5951 | 4491 | 75.47 | 10957 | 7543 | 68.84 |
| 23 | NARAYANPET | 1298 | 705 | 54.31 | 1905 | 1442 | 75.70 | 3203 | 2147 | 67.03 |
| 24 | NIRMAL | 2342 | 1371 | 58.54 | 2869 | 2322 | 80.93 | 5211 | 3693 | 70.87 |
| 25 | NIZAMABAD | 6288 | 2808 | 44.66 | 7657 | 5309 | 69.34 | 13945 | 8117 | 58.21 |
| 26 | PEDDAPALLI | 1579 | 895 | 56.68 | 2218 | 1764 | 79.53 | 3797 | 2659 | 70.03 |
| 27 | RAJANNA (SIRICILLA) | 1210 | 617 | 50.99 | 2092 | 1541 | 73.66 | 3302 | 2158 | 65.35 |
| 28 | RANGA REDDY | 34884 | 25711 | 73.70 | 32702 | 26815 | 82.00 | 67586 | 52526 | 77.72 |
| 29 | SANGA REDDY | 5764 | 3301 | 57.27 | 8495 | 6516 | 76.70 | 14259 | 9817 | 68.85 |
| 30 | SIDDIPET | 2963 | 1394 | 47.05 | 4020 | 2746 | 68.31 | 6983 | 4140 | 59.29 |
| 31 | SURYAPET | 2801 | 1618 | 57.77 | 3351 | 2515 | 75.05 | 6152 | 4133 | 67.18 |
| 32 | VIKARABAD | 2478 | 1480 | 59.73 | 3111 | 2281 | 73.32 | 5589 | 3761 | 67.29 |
| 33 | WANAPARTHY | 2236 | 1303 | 58.27 | 2512 | 1895 | 75.44 | 4748 | 3198 | 67.35 |
| 34 | WARANGAL | 1866 | 1029 | 55.14 | 2877 | 2263 | 78.66 | 4743 | 3292 | 69.41 |
| 35 | YADADRI | 1939 | 1173 | 60.50 | 2310 | 1765 | 76.41 | 4249 | 2938 | 69.15 |
జిల్లాలవారీగా సెకండియర్ వొకేషనల్ విద్యార్థుల ఫలితాలు
| Sl. No. | Districts | Boys | Girls | Total | ||||||
| Appeared | Passed | % | Appeared | Passed | % | Appeared | Passed | % | ||
| 1 | ADILABAD | 360 | 273 | 75.83 | 552 | 468 | 84.78 | 912 | 741 | 81.25 |
| 2 | BHADRADRI KOTHAGUDEM | 763 | 495 | 64.88 | 1024 | 882 | 86.13 | 1787 | 1377 | 77.06 |
| 3 | HANAMAKONDA | 419 | 297 | 70.88 | 473 | 392 | 82.88 | 892 | 689 | 77.24 |
| 4 | HYDERABAD-I | 553 | 311 | 56.24 | 680 | 573 | 84.26 | 1233 | 884 | 71.70 |
| 5 | HYDERABAD-II | 865 | 510 | 58.96 | 941 | 799 | 84.91 | 1806 | 1309 | 72.48 |
| 6 | HYDERABAD-III | 310 | 203 | 65.48 | 365 | 299 | 81.92 | 675 | 502 | 74.37 |
| 7 | JAGITYAL | 454 | 226 | 49.78 | 349 | 303 | 86.82 | 803 | 529 | 65.88 |
| 8 | JANGAON | 492 | 221 | 44.92 | 539 | 443 | 82.19 | 1031 | 664 | 64.40 |
| 9 | JAYASHANKER (BHOOPALAPALLI) | 39 | 17 | 43.59 | 187 | 164 | 87.70 | 226 | 181 | 80.09 |
| 10 | JOGULAMBA (GADWAL) | 278 | 131 | 47.12 | 375 | 323 | 86.13 | 653 | 454 | 69.53 |
| 11 | KAMAREDDY | 554 | 222 | 40.07 | 683 | 570 | 83.46 | 1237 | 792 | 64.03 |
| 12 | KARIMNAGAR | 687 | 324 | 47.16 | 578 | 492 | 85.12 | 1265 | 816 | 64.51 |
| 13 | KHAMMAM | 982 | 517 | 52.65 | 1061 | 922 | 86.90 | 2043 | 1439 | 70.44 |
| 14 | KOMRAM BHEEM (ASIFABAD) | 330 | 242 | 73.33 | 391 | 367 | 93.86 | 721 | 609 | 84.47 |
| 15 | MAHABUBABAD | 421 | 128 | 30.40 | 617 | 522 | 84.60 | 1038 | 650 | 62.62 |
| 16 | MAHABUBNAGAR | 681 | 454 | 66.67 | 1040 | 918 | 88.27 | 1721 | 1372 | 79.72 |
| 17 | MANCHERIAL | 471 | 322 | 68.37 | 434 | 376 | 86.64 | 905 | 698 | 77.13 |
| 18 | MEDAK | 219 | 157 | 71.69 | 286 | 258 | 90.21 | 505 | 415 | 82.18 |
| 19 | MEDCHAL | 555 | 284 | 51.17 | 479 | 420 | 87.68 | 1034 | 704 | 68.09 |
| 20 | MULUGU | 56 | 41 | 73.21 | 152 | 143 | 94.08 | 208 | 184 | 88.46 |
| 21 | NAGARKURNOOL | 641 | 335 | 52.26 | 629 | 528 | 83.94 | 1270 | 863 | 67.95 |
| 22 | NALGONDA | 1137 | 650 | 57.17 | 898 | 767 | 85.41 | 2035 | 1417 | 69.63 |
| 23 | NARAYANPET | 159 | 106 | 66.67 | 377 | 347 | 92.04 | 536 | 453 | 84.51 |
| 24 | NIRMAL | 436 | 226 | 51.83 | 416 | 349 | 83.89 | 852 | 575 | 67.49 |
| 25 | NIZAMABAD | 1228 | 565 | 46.01 | 814 | 666 | 81.82 | 2042 | 1231 | 60.28 |
| 26 | PEDDAPALLI | 407 | 236 | 57.99 | 511 | 464 | 90.80 | 918 | 700 | 76.25 |
| 27 | RAJANNA (SIRICILLA) | 196 | 135 | 68.88 | 172 | 145 | 84.30 | 368 | 280 | 76.09 |
| 28 | RANGA REDDY | 1521 | 901 | 59.24 | 1474 | 1294 | 87.79 | 2995 | 2195 | 73.29 |
| 29 | SANGA REDDY | 578 | 332 | 57.44 | 890 | 743 | 83.48 | 1468 | 1075 | 73.23 |
| 30 | SIDDIPET | 1227 | 532 | 43.36 | 1007 | 818 | 81.23 | 2234 | 1350 | 60.43 |
| 31 | SURYAPET | 801 | 386 | 48.19 | 565 | 464 | 82.12 | 1366 | 850 | 62.23 |
| 32 | VIKARABAD | 438 | 214 | 48.86 | 762 | 655 | 85.96 | 1200 | 869 | 72.42 |
| 33 | WANAPARTHY | 393 | 164 | 41.73 | 553 | 447 | 80.83 | 946 | 611 | 64.59 |
| 34 | WARANGAL | 227 | 70 | 30.84 | 431 | 347 | 80.51 | 658 | 417 | 63.37 |
| 35 | YADADRI | 599 | 264 | 44.07 | 682 | 554 | 81.23 | 1281 | 818 | 63.86 |
| Year | గత ఐదేళ్లలో జనరల్ విద్యార్థుల ఫలితాలు | |||||
| ఫస్టియర్ | సెకండియర్ | |||||
| విద్యార్థులు హాజరు | విద్యార్థులు పాస్ | పాస్ శాతం | విద్యార్థులు హాజరు | విద్యార్థులు పాస్ | పాస్ శాతం | |
| 2021 | 4,09,911 | 4,09,911 | 100% | 4,07,684 | 4,07,684 | 100% |
| 2022 | 4,14,380 | 2,68,763 | 64.86% | 3,92,258 | 2,69,431 | 68.68% |
| 2023 | 4,33,082 | 2,72,208 | 62.85% | 3,80,920 | 2,56,243 | 67.27% |
| 2024 | 4,30,413 | 2,62,829 | 61.06% | 4,01,445 | 2,78,856 | 69.46% |
| 2025 | 4,39,302 | 2,93,852 | 66.89% | 3,99,943 | 2,85,435 | 71.37% |