SBI Ultra Short Duration Fund - Growth NAV -June 20, 2022: భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నేడు ఒడుదొడుకుల మధ్య సాగాయి. అదే సమయంలో చాలా మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఇన్వెస్టర్లకు గొప్ప పెట్టుబడి అవకాశాలను కల్పించాయి. SBI Mutual Fund సైతం ఇన్వెస్టర్లకు గొప్ప స్కీమ్లను అందిస్తోంది. వీటి సాయంతో ఇన్వెస్టర్లు మంచి రాబడి పొందొచ్చు. ఇందులో SBI Ultra Short Duration Fund - Growthను చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు ఇష్టపడుతున్నారు. కనీసం 3, 4 ఏళ్లు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే, ఎక్కువ రాబడి ఆశిస్తుంటే, మీకు ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ బాగుంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్లో ఒడుదొడుకులు సహజం. అందుకే ఇన్వెస్టర్లు అధిక నష్టాలకూ సిద్ధంగా ఉండటం మంచిది. June 20, 2022 The NAV of this fund is 4866.561 Rs.
SN. | Scheme Name | Scheme Category | Current NAV |
---|---|---|---|
1 | BNP Paribas Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3271.5995 |
2 | BNP Paribas Liquid Fund - Growth | LIQUID | 3242.0977 |
3 | BNP Paribas Liquid Fund - Regular - Growth | LIQUID | 3063.4147 |
4 | Baroda Liquid Fund - Regular - Growth | LIQUID | 3570.4368 |
5 | Baroda Liquid Fund - Regular - IDCW | LIQUID | 3059.0432 |
6 | Canara Robeco Gold Exchange Traded Fund | GOLD ETFS | 3539.7896 |
7 | Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-Growth | LIQUID | 2853.2956 |
8 | Canara Robeco Liquid-Retail-Growth | LIQUID | 2769.6413 |
9 | Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth | INCOME | 3290.7749 |
10 | Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - Growth | INCOME | 3145.6783 |
11 | DSP Liquidity Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3069.2921 |
12 | DSP Liquidity Fund - Regular - Growth | LIQUID | 3043.5165 |
13 | Edelweiss ETF - Nifty 50 | OTHERS ETFS | 19255.9519 |
14 | Edelweiss ETF - Nifty Bank | OTHERS ETFS | 3330.5308 |
15 | Edelweiss Liquid Fund - Super Institutional Plan - Growth Option | LIQUID | 2730.6592 |
16 | Franklin India Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3226.5291 |
17 | Franklin India Liquid Fund - Institutional Growth | LIQUID | 3040.6665 |
18 | Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - Growth | LIQUID | 4921.4221 |
19 | Franklin India Liquid Fund - Super Institutional Growth | LIQUID | 3206.9855 |
20 | Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTH | INCOME | 4698.6366 |
21 | Franklin India Short-Term Income Plan-Growth | INCOME | 4681.1281 |
22 | Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - Growth | INCOME | 3873.2847 |
23 | HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option | LIQUID | 4220.5027 |
24 | HDFC Liquid Fund-GROWTH | LIQUID | 4186.3471 |
25 | HDFC Liquid Fund-PREMIUM- Growth | LIQUID | 3764.8175 |
26 | HDFC Money Market Fund - Direct - Growth | LIQUID | 4683.6357 |
27 | HDFC Money Market Fund - Growth | LIQUID | 4617.0045 |
28 | HDFC Overnight Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3184.6278 |
29 | HDFC Overnight Fund - Growth | LIQUID | 3162.2733 |
30 | HSBC Cash Fund - Institutional Plan - Growth | LIQUID | 2775.0401 |
31 | HSBC Cash Fund-Regular-Growth | LIQUID | 3075.645 |
32 | IDBI Gold Exchange Traded Fund | GOLD ETFS | 4697.0023 |
33 | IDFC Cash Fund - Plan B (G) (Institutional Plan) | LIQUID | 2792.3769 |
34 | IDFC Cash Fund-Paln A-Growth | LIQUID | 2754.15 |
35 | Invesco India Gold Exchange Traded Fund | GOLD ETFS | 4580.4704 |
36 | Invesco India Liquid Fund - Bonus Option | LIQUID | 2932.5189 |
37 | Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - Growth | LIQUID | 2948.6177 |
38 | Invesco India Liquid Fund - Growth | LIQUID | 2929.5818 |
39 | Invesco India Short Term Fund - Direct Plan - Growth | INCOME | 3145.0472 |
40 | Invesco India Short Term Fund - Growth | INCOME | 2902.7879 |
41 | Invesco India Short Term Fund - Plan B - Growth | INCOME | 2892.6853 |
42 | Invesco India Treasury Advantage Fund - Annual Bonus | INCOME | 2738.2349 |
43 | Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - Growth | INCOME | 3183.3032 |
44 | Invesco India Treasury Advantage Fund - Growth | INCOME | 3080.725 |
45 | Invesco India Treasury Advantage Fund - IDCW | INCOME | 3152.9538 |
46 | Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - Growth | INCOME | 2795.5452 |
47 | Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth Option | INCOME | 3115.4168 |
48 | Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth Option | INCOME | 3014.4622 |
49 | Kotak Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 4340.1267 |
50 | Kotak Liquid Fund - Growth | LIQUID | 4314.66 |
51 | Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth) | LIQUID | 3046.6062 |
52 | Kotak Liquid-Regular (Growth) | LIQUID | 2893.5255 |
53 | Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth Option | INCOME | 2901.7181 |
54 | Kotak Money Market Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3645.6383 |
55 | Kotak Money Market Fund - Growth | LIQUID | 3624.7126 |
56 | L&T Liquid Fund - Direct Plan -Growth | LIQUID | 2940.5339 |
57 | L&T Liquid Fund-Cum -Institutional Plus | LIQUID | 2881.1854 |
58 | L&T Liquid Fund-Regular Cumulative | LIQUID | 3025.2376 |
59 | LIC MF Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3899.792 |
60 | LIC MF Liquid Fund - Growth | LIQUID | 3857.69 |
61 | Principal Credit Risk Fund - Direct - Growth | INCOME | 3231.0113 |
62 | Principal Credit Risk Fund - Growth | INCOME | 3105.3182 |
63 | Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | INCOME | 2927.2173 |
64 | Principal Low Duration Fund - Growth Option | INCOME | 2801.5636 |
65 | SBI Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3361.4018 |
66 | SBI Liquid Fund - Growth | LIQUID | 3338.1352 |
67 | SBI Liquid Fund - Institutional Growth | LIQUID | 3369.6819 |
68 | SBI Magnum Low Duration Fund - Direct - Growth | INCOME | 2918.8405 |
69 | SBI Overnight Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3491.3356 |
70 | SBI Overnight Fund - Growth | LIQUID | 3454.3392 |
71 | SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - Growth | LIQUID | 4920.1795 |
72 | SBI Ultra Short Duration Fund - Growth | LIQUID | 4866.561 |
73 | Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth option | LIQUID | 3024.287 |
74 | Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth option | LIQUID | 3264.2408 |
75 | Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth option | LIQUID | 3340.7393 |
76 | Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth option | LIQUID | 3348.2894 |
77 | Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Growth Option | DEBT | 2976.6179 |
78 | Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth Option | DEBT | 2840.2844 |
79 | Tata Liquid Fund - Direct - Growth | MONEY MARKET | 3389.2235 |
80 | Tata Liquid Retail Investment Plan - Growth | LIQUID | 3672.385 |
81 | Tata Money Market Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3847.993 |
82 | Tata Money Market Fund - Regular - Growth | LIQUID | 3806.3284 |
83 | Tata Treasury Advantage Fund - Direct - Growth | INCOME | 3258.4599 |
84 | Tata Treasury Advantage Fund - Plan A - Growth | INCOME | 3201.4373 |
85 | Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth Option | INCOME | 2804.833 |
86 | Taurus Short Term Income Fund-Growth Option | INCOME | 2773.0696 |
87 | UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Direct - Growth | LIQUID | 3518.2781 |
88 | UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan - Growth | LIQUID | 3211.6766 |
89 | UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Growth | LIQUID | 3496.0325 |
90 | UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Flexi IDCW Option | MONEY MARKET | 3132.3222 |
91 | UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Growth | MONEY MARKET | 5804.9499 |
92 | UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Annual IDCW | INCOME | 2754.6774 |
93 | UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Bonus | INCOME | 3417.4095 |
94 | UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Growth | INCOME | 5126.6987 |
95 | UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth | INCOME | 2868.1993 |
96 | UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth- Direct | INCOME | 2905.2841 |
97 | UTI Overnight Fund - Direct - Growth | GILT | 2935.3029 |
98 | UTI Overnight Fund - Growth | GILT | 2908.2032 |
99 | UTI Ultra Short Term Fund - Growth | FLOATING RATE | 3476.9412 |
100 | UTI Ultra Short Term Fund - Direct - Growth | FLOATING RATE | 3667.9575 |
నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ (NAV) అంటే ఏంటి?
మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం పెర్ఫామెన్స్ను నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ (NAV) ద్వారా తెలుసుకుంటారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆ పథకంలోని సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ విలువను ఎన్ఏవీ అంటారు. ఇన్వెస్టర్ల నుంచి సేకరించిన డబ్బును సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్లో పెట్టుబడిగా పెడతారు. షేర్ల ధరలు ప్రతిరోజూ మారుతుంటాయి కాబట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం ఎన్ఏవీ కూడా రోజూ మారుతుంది.
ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకంలోని మొత్తం యూనిట్లను సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ విలుతో విభాగిస్తే ఒక యూనిట్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ తెలుస్తుంది. సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్ నిబంధనల ప్రకారం అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాల ఎన్ఏబీ స్టాక్ మార్కెట్లు ముగిసిన తర్వాత ప్రకటిస్తారు.
మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే?
చాలా మందికి షేర్లు, బాండ్లు, మనీ మార్కెట్ సాధనాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఉంటుంది. కానీ దానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియవు. లేదా ఎక్కువ డబ్బు ఉండదు. ఇలాంటి ఇన్వెస్టర్లు అందరి నుంచి డబ్బులను సేకరించి ఆర్థిక సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడాన్నే మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటారు. మ్యూచువల్ ఫండ్లను ప్రైవేటు లేదా ప్రభుత్వ కంపెనీలు ఆవిష్కరించొచ్చు. అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్లను ఒక అసెట్ మేనేజర్ పర్యవేక్షిస్తాడు.
ఇన్వెస్టర్ల డబ్బును ఏ షేర్లలో ఎంత మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలో అసెట్ మేనేజరే చూసుకుంటాడు. దానిద్వారా క్యాపిటల్ గెయిన్స్ రాబట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. సాధారణంగా చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్లు, స్టాక్ మార్కెట్ గురించి తెలియనివారు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంటారు. డబ్బంతా స్టాక్ మార్కెట్లోనే పెడతారు కాబట్టి ఈక్విటీ మార్కెట్ల పనితీరును బట్టే ఫండ్ల రాబడి ఉంటుంది. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ను బట్టే ఫండ్ కేటగిరీని నిర్ణయిస్తుంటారు.