SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - Growth NAV -June 27, 2022: భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నేడు ఒడుదొడుకుల మధ్య సాగాయి. అదే సమయంలో చాలా మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఇన్వెస్టర్లకు గొప్ప పెట్టుబడి అవకాశాలను కల్పించాయి. SBI Mutual Fund సైతం ఇన్వెస్టర్లకు గొప్ప స్కీమ్లను అందిస్తోంది. వీటి సాయంతో ఇన్వెస్టర్లు మంచి రాబడి పొందొచ్చు. ఇందులో SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - Growthను చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు ఇష్టపడుతున్నారు. కనీసం 3, 4 ఏళ్లు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే, ఎక్కువ రాబడి ఆశిస్తుంటే, మీకు ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ బాగుంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్లో ఒడుదొడుకులు సహజం. అందుకే ఇన్వెస్టర్లు అధిక నష్టాలకూ సిద్ధంగా ఉండటం మంచిది. June 27, 2022 The NAV of this fund is 4925.5958 Rs.
SN. | Scheme Name | Scheme Category | Current NAV |
---|---|---|---|
1 | BNP Paribas Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3271.5995 |
2 | BNP Paribas Liquid Fund - Growth | LIQUID | 3242.0977 |
3 | BNP Paribas Liquid Fund - Regular - Growth | LIQUID | 3063.4147 |
4 | Baroda Liquid Fund - Regular - Growth | LIQUID | 3570.4368 |
5 | Baroda Liquid Fund - Regular - IDCW | LIQUID | 3059.0432 |
6 | Canara Robeco Gold Exchange Traded Fund | GOLD ETFS | 3539.7896 |
7 | Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-Growth | LIQUID | 2853.2956 |
8 | Canara Robeco Liquid-Retail-Growth | LIQUID | 2769.6413 |
9 | Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth | INCOME | 3294.5872 |
10 | Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - Growth | INCOME | 3148.993 |
11 | DSP Liquidity Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3072.2999 |
12 | DSP Liquidity Fund - Regular - Growth | LIQUID | 3046.4464 |
13 | Edelweiss ETF - Nifty 50 | OTHERS ETFS | 19255.9519 |
14 | Edelweiss ETF - Nifty Bank | OTHERS ETFS | 3445.0274 |
15 | Edelweiss Liquid Fund - Direct - Annual IDCW | LIQUID | 2773.002 |
16 | Edelweiss Liquid Fund - Super Institutional Plan - Growth Option | LIQUID | 2733.1859 |
17 | Franklin India Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3229.5175 |
18 | Franklin India Liquid Fund - Institutional Growth | LIQUID | 3040.6665 |
19 | Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - Growth | LIQUID | 4925.2892 |
20 | Franklin India Liquid Fund - Super Institutional Growth | LIQUID | 3209.91 |
21 | Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTH | INCOME | 4713.7381 |
22 | Franklin India Short-Term Income Plan-Growth | INCOME | 4696.1734 |
23 | Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - Growth | INCOME | 3885.9124 |
24 | HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option | LIQUID | 4224.5023 |
25 | HDFC Liquid Fund-GROWTH | LIQUID | 4190.2339 |
26 | HDFC Liquid Fund-PREMIUM- Growth | LIQUID | 3764.8175 |
27 | HDFC Money Market Fund - Direct - Growth | LIQUID | 4689.5122 |
28 | HDFC Money Market Fund - Growth | LIQUID | 4622.6199 |
29 | HDFC Overnight Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3187.4229 |
30 | HDFC Overnight Fund - Growth | LIQUID | 3164.9879 |
31 | HSBC Cash Fund - Institutional Plan - Growth | LIQUID | 2775.0401 |
32 | HSBC Cash Fund-Regular-Growth | LIQUID | 3078.107 |
33 | IDBI Gold Exchange Traded Fund | GOLD ETFS | 4705.3111 |
34 | IDFC Cash Fund - Plan B (G) (Institutional Plan) | LIQUID | 2792.3769 |
35 | IDFC Cash Fund-Paln A-Growth | LIQUID | 2754.15 |
36 | Invesco India Gold Exchange Traded Fund | GOLD ETFS | 4588.2962 |
37 | Invesco India Liquid Fund - Bonus Option | LIQUID | 2935.3027 |
38 | Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - Growth | LIQUID | 2951.431 |
39 | Invesco India Liquid Fund - Growth | LIQUID | 2932.3374 |
40 | Invesco India Short Term Fund - Growth | INCOME | 2905.5091 |
41 | Invesco India Short Term Fund - Plan B - Growth | INCOME | 2895.3969 |
42 | Invesco India Treasury Advantage Fund - Annual Bonus | INCOME | 2738.2349 |
43 | Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - IDCW | INCOME | 3188.4126 |
44 | Invesco India Treasury Advantage Fund - Growth | INCOME | 3084.1482 |
45 | Invesco India Treasury Advantage Fund - IDCW | INCOME | 3156.4574 |
46 | Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - Growth | INCOME | 2798.3297 |
47 | Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth Option | INCOME | 3120.8296 |
48 | Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth Option | INCOME | 3019.5071 |
49 | Kotak Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 4344.1988 |
50 | Kotak Liquid Fund - Growth | LIQUID | 4318.6077 |
51 | Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth) | LIQUID | 3046.6062 |
52 | Kotak Liquid-Regular (Growth) | LIQUID | 2893.5255 |
53 | Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth Option | INCOME | 2904.9926 |
54 | Kotak Low Duration Fund- Standard Plan-Growth Option | INCOME | 2726.4874 |
55 | Kotak Money Market Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3650.125 |
56 | Kotak Money Market Fund - Growth | LIQUID | 3629.1116 |
57 | L&T Liquid Fund - Direct Plan -Growth | LIQUID | 2943.3051 |
58 | L&T Liquid Fund-Cum -Institutional Plus | LIQUID | 2881.1854 |
59 | L&T Liquid Fund-Regular Cumulative | LIQUID | 3025.2376 |
60 | LIC MF Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3903.6292 |
61 | LIC MF Liquid Fund - Growth | LIQUID | 3861.382 |
62 | Principal Credit Risk Fund - Direct - Growth | INCOME | 3231.0113 |
63 | Principal Credit Risk Fund - Growth | INCOME | 3105.3182 |
64 | Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | INCOME | 2927.2173 |
65 | Principal Low Duration Fund - Growth Option | INCOME | 2801.5636 |
66 | SBI Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3364.6065 |
67 | SBI Liquid Fund - Institutional Growth | LIQUID | 3372.8287 |
68 | SBI Magnum Low Duration Fund - Direct - Growth | INCOME | 2922.3902 |
69 | SBI Magnum Low Duration Fund - Regular - Growth | INCOME | 2856.0713 |
70 | SBI Overnight Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3494.4394 |
71 | SBI Overnight Fund - Growth | LIQUID | 3457.3569 |
72 | SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - Growth | LIQUID | 4925.5958 |
73 | SBI Ultra Short Duration Fund - Growth | LIQUID | 4871.7497 |
74 | Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth option | LIQUID | 3024.287 |
75 | Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth option | LIQUID | 3264.2408 |
76 | Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth option | LIQUID | 3340.7393 |
77 | Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth option | LIQUID | 3348.2894 |
78 | Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Growth Option | DEBT | 2979.3844 |
79 | Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth Option | DEBT | 2842.5656 |
80 | Tata Liquid Fund - Direct - Growth | MONEY MARKET | 3392.3418 |
81 | Tata Liquid Fund - Regular - Growth | MONEY MARKET | 3363.7504 |
82 | Tata Liquid Retail Investment Plan - Growth | LIQUID | 3672.385 |
83 | Tata Money Market Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3852.7591 |
84 | Tata Money Market Fund - Regular - Growth | LIQUID | 3810.8439 |
85 | Tata Treasury Advantage Fund - Direct - Growth | INCOME | 3263.05 |
86 | Tata Treasury Advantage Fund - Plan A - Growth | INCOME | 3205.7671 |
87 | Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth Option | INCOME | 2804.833 |
88 | UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Direct - Growth | LIQUID | 3521.6276 |
89 | UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan - Growth | LIQUID | 3214.3485 |
90 | UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Growth | LIQUID | 3499.3005 |
91 | UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Flexi IDCW Option | MONEY MARKET | 3135.9474 |
92 | UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Growth | MONEY MARKET | 5811.6686 |
93 | UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Annual IDCW | INCOME | 2758.3701 |
94 | UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Bonus | INCOME | 3421.9907 |
95 | UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Growth | INCOME | 5133.5712 |
96 | UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth | INCOME | 2872.2962 |
97 | UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth- Direct | INCOME | 2909.4954 |
98 | UTI Overnight Fund - Direct - Growth | GILT | 2937.9187 |
99 | UTI Overnight Fund - Growth | GILT | 2910.7669 |
100 | UTI Ultra Short Term Fund - Growth | FLOATING RATE | 3480.8276 |
నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ (NAV) అంటే ఏంటి?
మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం పెర్ఫామెన్స్ను నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ (NAV) ద్వారా తెలుసుకుంటారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆ పథకంలోని సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ విలువను ఎన్ఏవీ అంటారు. ఇన్వెస్టర్ల నుంచి సేకరించిన డబ్బును సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్లో పెట్టుబడిగా పెడతారు. షేర్ల ధరలు ప్రతిరోజూ మారుతుంటాయి కాబట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం ఎన్ఏవీ కూడా రోజూ మారుతుంది.
ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకంలోని మొత్తం యూనిట్లను సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ విలుతో విభాగిస్తే ఒక యూనిట్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ తెలుస్తుంది. సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్ నిబంధనల ప్రకారం అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాల ఎన్ఏబీ స్టాక్ మార్కెట్లు ముగిసిన తర్వాత ప్రకటిస్తారు.
మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే?
చాలా మందికి షేర్లు, బాండ్లు, మనీ మార్కెట్ సాధనాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఉంటుంది. కానీ దానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియవు. లేదా ఎక్కువ డబ్బు ఉండదు. ఇలాంటి ఇన్వెస్టర్లు అందరి నుంచి డబ్బులను సేకరించి ఆర్థిక సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడాన్నే మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటారు. మ్యూచువల్ ఫండ్లను ప్రైవేటు లేదా ప్రభుత్వ కంపెనీలు ఆవిష్కరించొచ్చు. అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్లను ఒక అసెట్ మేనేజర్ పర్యవేక్షిస్తాడు.
ఇన్వెస్టర్ల డబ్బును ఏ షేర్లలో ఎంత మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలో అసెట్ మేనేజరే చూసుకుంటాడు. దానిద్వారా క్యాపిటల్ గెయిన్స్ రాబట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. సాధారణంగా చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్లు, స్టాక్ మార్కెట్ గురించి తెలియనివారు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంటారు. డబ్బంతా స్టాక్ మార్కెట్లోనే పెడతారు కాబట్టి ఈక్విటీ మార్కెట్ల పనితీరును బట్టే ఫండ్ల రాబడి ఉంటుంది. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ను బట్టే ఫండ్ కేటగిరీని నిర్ణయిస్తుంటారు.