భారతీయ మహానగరాలలో ఆజ్ చాంది కి కీమత్
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,687.65 | ₹26,876.52 | ₹268,765 |
| Chennai | ₹2,565.25 | ₹25,652.49 | ₹256,525 |
| Kolkata | ₹2,645.98 | ₹26,459.83 | ₹264,598 |
| Mumbai City | ₹2,679.84 | ₹26,798.39 | ₹267,984 |
| Bangalore | ₹2,560.04 | ₹25,600.40 | ₹256,004 |
| Hyderabad | ₹2,570.46 | ₹25,704.58 | ₹257,046 |
| Patna | ₹2,570.46 | ₹25,704.58 | ₹257,046 |
| Jaipur | ₹2,570.46 | ₹25,704.58 | ₹257,046 |
| Lucknow | ₹2,570.46 | ₹25,704.58 | ₹257,046 |
| Chandigarh | ₹2,570.46 | ₹25,704.58 | ₹257,046 |
Source: IBJA
Updated: 22 Apr, 2026
Continues below advertisement
భారత్లో నగరాల వారీగా వెండి ధరలు
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams