భారతీయ మహానగరాలలో ఆజ్ చాంది కి కీమత్
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹1,800.83 | ₹18,008.31 | ₹180,083 |
| Chennai | ₹1,718.82 | ₹17,188.17 | ₹171,882 |
| Kolkata | ₹1,772.91 | ₹17,729.11 | ₹177,291 |
| Mumbai City | ₹1,795.60 | ₹17,955.96 | ₹179,560 |
| Bangalore | ₹1,715.33 | ₹17,153.27 | ₹171,533 |
| Hyderabad | ₹1,722.31 | ₹17,223.07 | ₹172,231 |
| Patna | ₹1,722.31 | ₹17,223.07 | ₹172,231 |
| Jaipur | ₹1,722.31 | ₹17,223.07 | ₹172,231 |
| Lucknow | ₹1,722.31 | ₹17,223.07 | ₹172,231 |
| Chandigarh | ₹1,722.31 | ₹17,223.07 | ₹172,231 |
Source: IBJA
Updated: 11 Nov, 2026
Continues below advertisement
భారత్లో నగరాల వారీగా వెండి ధరలు
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams