భారతీయ మహానగరాలలో ఆజ్ చాంది కి కీమత్
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,206.48 | ₹22,064.76 | ₹220,648 |
| Chennai | ₹2,105.99 | ₹21,059.87 | ₹210,599 |
| Kolkata | ₹2,172.27 | ₹21,722.67 | ₹217,227 |
| Mumbai City | ₹2,200.06 | ₹22,000.62 | ₹220,006 |
| Bangalore | ₹2,101.71 | ₹21,017.11 | ₹210,171 |
| Hyderabad | ₹2,110.26 | ₹21,102.64 | ₹211,026 |
| Patna | ₹2,110.26 | ₹21,102.64 | ₹211,026 |
| Jaipur | ₹2,110.26 | ₹21,102.64 | ₹211,026 |
| Lucknow | ₹2,110.26 | ₹21,102.64 | ₹211,026 |
| Chandigarh | ₹2,110.26 | ₹21,102.64 | ₹211,026 |
Source: IBJA
Updated: 06 Oct, 2026
Continues below advertisement
భారత్లో నగరాల వారీగా వెండి ధరలు
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams