భారతీయ మహానగరాలలో ఆజ్ చాంది కి కీమత్
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,458.86 | ₹24,588.63 | ₹245,886 |
| Chennai | ₹2,346.88 | ₹23,468.80 | ₹234,688 |
| Kolkata | ₹2,420.74 | ₹24,207.41 | ₹242,074 |
| Mumbai City | ₹2,451.72 | ₹24,517.15 | ₹245,172 |
| Bangalore | ₹2,342.11 | ₹23,421.15 | ₹234,211 |
| Hyderabad | ₹2,351.65 | ₹23,516.45 | ₹235,165 |
| Patna | ₹2,351.65 | ₹23,516.45 | ₹235,165 |
| Jaipur | ₹2,351.65 | ₹23,516.45 | ₹235,165 |
| Lucknow | ₹2,351.65 | ₹23,516.45 | ₹235,165 |
| Chandigarh | ₹2,351.65 | ₹23,516.45 | ₹235,165 |
Source: IBJA
Updated: 26 Dec, 2025
Continues below advertisement
భారత్లో నగరాల వారీగా వెండి ధరలు
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams