భారతీయ మహానగరాలలో ఆజ్ చాంది కి కీమత్
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,474.98 | ₹24,749.82 | ₹247,498 |
| Chennai | ₹2,362.26 | ₹23,622.65 | ₹236,226 |
| Kolkata | ₹2,436.61 | ₹24,366.10 | ₹243,661 |
| Mumbai City | ₹2,467.79 | ₹24,677.87 | ₹246,779 |
| Bangalore | ₹2,357.47 | ₹23,574.68 | ₹235,747 |
| Hyderabad | ₹2,367.06 | ₹23,670.61 | ₹236,706 |
| Patna | ₹2,367.06 | ₹23,670.61 | ₹236,706 |
| Jaipur | ₹2,367.06 | ₹23,670.61 | ₹236,706 |
| Lucknow | ₹2,367.06 | ₹23,670.61 | ₹236,706 |
| Chandigarh | ₹2,367.06 | ₹23,670.61 | ₹236,706 |
Source: IBJA
Updated: 29 Mar, 2026
Continues below advertisement
భారత్లో నగరాల వారీగా వెండి ధరలు
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams