భారతీయ మహానగరాలలో ఆజ్ చాంది కి కీమత్
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,782.44 | ₹27,824.43 | ₹278,244 |
| Chennai | ₹2,655.72 | ₹26,557.23 | ₹265,572 |
| Kolkata | ₹2,739.30 | ₹27,393.04 | ₹273,930 |
| Mumbai City | ₹2,774.35 | ₹27,743.54 | ₹277,435 |
| Bangalore | ₹2,650.33 | ₹26,503.31 | ₹265,033 |
| Hyderabad | ₹2,661.12 | ₹26,611.15 | ₹266,112 |
| Patna | ₹2,661.12 | ₹26,611.15 | ₹266,112 |
| Jaipur | ₹2,661.12 | ₹26,611.15 | ₹266,112 |
| Lucknow | ₹2,661.12 | ₹26,611.15 | ₹266,112 |
| Chandigarh | ₹2,661.12 | ₹26,611.15 | ₹266,112 |
Source: IBJA
Updated: 08 May, 2026
Continues below advertisement
భారత్లో నగరాల వారీగా వెండి ధరలు
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams