భారతీయ మహానగరాలలో ఆజ్ చాంది కి కీమత్
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,188.26 | ₹21,882.61 | ₹218,826 |
| Chennai | ₹2,088.60 | ₹20,886.02 | ₹208,860 |
| Kolkata | ₹2,154.33 | ₹21,543.35 | ₹215,433 |
| Mumbai City | ₹2,181.90 | ₹21,819.00 | ₹218,190 |
| Bangalore | ₹2,084.36 | ₹20,843.61 | ₹208,436 |
| Hyderabad | ₹2,092.84 | ₹20,928.43 | ₹209,284 |
| Patna | ₹2,092.84 | ₹20,928.43 | ₹209,284 |
| Jaipur | ₹2,092.84 | ₹20,928.43 | ₹209,284 |
| Lucknow | ₹2,092.84 | ₹20,928.43 | ₹209,284 |
| Chandigarh | ₹2,092.84 | ₹20,928.43 | ₹209,284 |
Source: IBJA
Updated: 24 Jun, 2026
Continues below advertisement
భారత్లో నగరాల వారీగా వెండి ధరలు
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams