భారతీయ మహానగరాలలో ఆజ్ చాంది కి కీమత్
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,622.25 | ₹26,222.51 | ₹262,225 |
| Chennai | ₹2,502.83 | ₹25,028.27 | ₹250,283 |
| Kolkata | ₹2,581.60 | ₹25,815.96 | ₹258,160 |
| Mumbai City | ₹2,614.63 | ₹26,146.28 | ₹261,463 |
| Bangalore | ₹2,497.75 | ₹24,977.45 | ₹249,775 |
| Hyderabad | ₹2,507.91 | ₹25,079.09 | ₹250,791 |
| Patna | ₹2,507.91 | ₹25,079.09 | ₹250,791 |
| Jaipur | ₹2,507.91 | ₹25,079.09 | ₹250,791 |
| Lucknow | ₹2,507.91 | ₹25,079.09 | ₹250,791 |
| Chandigarh | ₹2,507.91 | ₹25,079.09 | ₹250,791 |
Source: IBJA
Updated: 16 Feb, 2026
Continues below advertisement
భారత్లో నగరాల వారీగా వెండి ధరలు
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams