భారతీయ మహానగరాలలో ఆజ్ చాంది కి కీమత్
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,692.31 | ₹26,923.09 | ₹269,231 |
| Chennai | ₹2,569.69 | ₹25,696.94 | ₹256,969 |
| Kolkata | ₹2,650.57 | ₹26,505.67 | ₹265,057 |
| Mumbai City | ₹2,684.48 | ₹26,844.82 | ₹268,448 |
| Bangalore | ₹2,564.48 | ₹25,644.76 | ₹256,448 |
| Hyderabad | ₹2,574.91 | ₹25,749.11 | ₹257,491 |
| Patna | ₹2,574.91 | ₹25,749.11 | ₹257,491 |
| Jaipur | ₹2,574.91 | ₹25,749.11 | ₹257,491 |
| Lucknow | ₹2,574.91 | ₹25,749.11 | ₹257,491 |
| Chandigarh | ₹2,574.91 | ₹25,749.11 | ₹257,491 |
Source: IBJA
Updated: 30 May, 2026
Continues below advertisement
భారత్లో నగరాల వారీగా వెండి ధరలు
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams