ఇతర మెట్రో నగరాల్లో నేటి పెట్రోల్ ధరలు
| City | Petrol (₹/L) | Change (vs. - 1 Day) % |
|---|---|---|
| Jaipur | ₹104.62/L -0.1 | -0.1 |
| Lucknow | ₹94.99/L -0.35 | -0.37 |
| Mumbai City | ₹103.54/L | - |
| New Delhi | ₹94.77/L | - |
| Patna | ₹106.12/L 0.89 | 0.85 |
Source: IOCL
Updated: 26 Feb, 2026 | 12:57 AM
Continues below advertisement