ఇతర మెట్రో నగరాల్లో నేటి పెట్రోల్ ధరలు
| City | Petrol (₹/L) | Change (vs. - 1 Day) % |
|---|---|---|
| Bangalore | ₹110.93/L | - |
| Chandigarh | ₹101.54/L | - |
| Chennai | ₹107.74/L | - |
| Hyderabad | ₹115.73/L | - |
| Jaipur | ₹112.66/L | - |
| Kolkata | ₹113.51/L | - |
| Lucknow | ₹101.86/L | - |
| Mumbai City | ₹111.21/L | - |
| New Delhi | ₹102.12/L | - |
| Patna | ₹113.37/L | - |
Source: IOCL
Updated: 25 Jun, 2026 | 12:57 AM
Continues below advertisement