ఇతర మెట్రో నగరాల్లో నేటి పెట్రోల్ ధరలు
| City | Petrol (₹/L) | Change (vs. - 1 Day) % |
|---|---|---|
| Bangalore | ₹110.89/L 7.93 | 7.7 |
| Chandigarh | ₹101.54/L 7.24 | 7.68 |
| Chennai | ₹107.87/L 7.03 | 6.97 |
| Hyderabad | ₹115.69/L 8.23 | 7.66 |
| Jaipur | ₹112.98/L 8.26 | 7.89 |
| Kolkata | ₹113.47/L 8.02 | 7.61 |
| Lucknow | ₹102.04/L 6.7 | 7.03 |
| Mumbai City | ₹111.21/L 7.67 | 7.41 |
| New Delhi | ₹102.12/L 7.35 | 7.76 |
| Patna | ₹113.37/L 7.66 | 7.25 |
Source: IOCL
Updated: 03 Jun, 2026 | 12:57 AM
Continues below advertisement